GAAM Whey Proteinpulver 900 g
- Finnes i flere smaker å velge mellom
- 24–26 g protein per porsjon – cirka 26 porsjoner per pakning
- Lettblandet med tilsatt laktaseenzym – passer vegetarisk kost
- Kampanje
Perfekt å kombinere med
-
-
GAAM Electrolyte 300 g 239 kr
-
GAAM Shaker 800 ml 79 kr
GAAM Whey 900 g er et lettblandet myseproteinkonsentrat fra melk med tilsatt laktaseenzym, 24–26 g protein per porsjon på 35 g og flere smaker. Protein bidrar til å øke muskelmassen.
Kosthold
Vegetarisk
Skjema
Pulver
Fri fra
Egg, Fisk, Nøtter, Soya, Palmeolje, Konserveringsmidler, Tilsatt sukker, GMO, Beta-alanin, Kreatin, Gelatin, Koffein og Gluten
Smak
Delicious vanilla, Ice coffee, Raspberry white chocolate, Salted caramel, Strawberry white chocolate, Unflavoured, Vanilla pear, Chocolate dream, Double rich chocolate, Fresh strawberry, Blueberry vanilla, Banana chocolate, Cinnamon bun, Cookies & cream og Chocolate coco
Helsebehov
Muskler/Ledd/Bein
Kategorier
- Alle produkter
- Bestselgere
- Black Week
- Black Week kosttilskudd
- Black Week proteinpulver
- GAAM
- Kampanjer
- Koffeinfritt
- Kosttilskudd
- Løping
- Mysekonsentrat
- Myseprotein
- Protein
- Proteinpulver
- Proteinpulver jordbær
- Proteinpulver på rea
- Proteinpulver sjokolade
- Proteinpulver utan smak
- Proteinpulver vanilj
- Whey proteinpulver vanilje
Næringsverdier
| Banana Chocolate | Blueberry Vanilla | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1534 | 537 | 1557 | 545 |
| Energi (kcal) | 367 | 128 | 373 | 131 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| Mettet fett (g) | 3,2 | 1,1 | 2,8 | 1 |
| Karbohydrater (g) | 6,3 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| Sukker (g) | 4,5 | 1,6 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 68 | 24 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,36 | 0,13 | 0,39 | 0,14 |
| Fiber (g) | 3,9 | 1,4 | 1 | 0,35 |
| Chocolate Coco | Chocolate Dream | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1534 | 537 | 1534 | 537 |
| Energi (kcal) | 367 | 128 | 367 | 128 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
| Mettet fett (g) | 3,2 | 1,1 | 3,2 | 1,1 |
| Karbohydrater (g) | 6,3 | 2,2 | 6,3 | 2,2 |
| Sukker (g) | 4,5 | 1,6 | 4,5 | 1,6 |
| Protein (g) | 68 | 24 | 68 | 24 |
| Salt (g) | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,13 |
| Fiber (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Cinnamon Bun | Cookies & Cream | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1557 | 545 | 1557 | 545 |
| Energi (kcal) | 373 | 131 | 373 | 131 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Mettet fett (g) | 2,8 | 1 | 2,8 | 1 |
| Karbohydrater (g) | 6,2 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| Sukker (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,14 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Delicious Vanilla | Double Rich Chocolate | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1579 | 553 | 1537 | 538 |
| Energi (kcal) | 378 | 132 | 362 | 127 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
| Mettet fett (g) | 3,5 | 1,2 | 3,2 | 1,1 |
| Karbohydrater (g) | 6,6 | 2,3 | 6,3 | 2,2 |
| Sukker (g) | 4,9 | 1,7 | 4,5 | 1,6 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 68 | 24 |
| Salt (g) | 0,38 | 0,13 | 0,36 | 0,13 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 | 3,9 | 1,4 |
| Fresh Strawberry | Ice Coffee | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1579 | 553 | 1557 | 545 |
| Energi (kcal) | 378 | 132 | 373 | 131 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| Mettet fett (g) | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 1 |
| Karbohydrater (g) | 6,6 | 2,3 | 6,2 | 2,2 |
| Sukker (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,38 | 0,13 | 0,39 | 0,14 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Naturel | Raspberry White Chocolate | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1579 | 553 | 1557 | 545 |
| Energi (kcal) | 378 | 132 | 373 | 131 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| Mettet fett (g) | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 1,0 |
| Karbohydrater (g) | 6,6 | 2,3 | 6,2 | 2,2 |
| Sukker (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,38 | 0,13 | 0,81 | 0,28 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Salted Caramel | Strawberry White Chocolate | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1557 | 545 | 1557 | 545 |
| Energi (kcal) | 373 | 131 | 373 | 131 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Mettet fett (g) | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 1,0 |
| Karbohydrater (g) | 6,2 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| Sukker (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,14 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Vanilla Pear | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1579 | 553 |
| Energi (kcal) | 378 | 132 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 |
| Mettet fett (g) | 3,5 | 1,2 |
| Karbohydrater (g) | 6,6 | 2,3 |
| Sukker (g) | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 74 | 26 |
| Salt (g) | 0,38 | 0,13 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 |
| Madagascar Vanilla | Strawberry n' Cream | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1608 | 563 | 1609 | 563 |
| Energi (kcal) | 384 | 134 | 384 | 135 |
| Fett (g) | 6,5 | 2,3 | 6,5 | 2,3 |
| Mettet fett (g) | 3,7 | 1,3 | 3,7 | 1,3 |
| Karbohydrater (g) | 9,1 | 3,2 | 8,7 | 3,0 |
| Sukker (g) | 5,4 | 1,9 | 5,5 | 1,9 |
| Protein (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,91 | 0,32 | 0,81 | 0,28 |
Ingredienser, øvrige smaker: Myseproteinkonsentrat (melk), fortykningsmiddel (karboksymetylcellulose, E466), aromaer, fettredusert kakaopulver (gjelder sjokoladesmaker), fargestoff: rødbetepulver (gjelder jordbærsmaker), salt, søtningsmidler: aspartam*, acesulfam-K, laktaseenzym.
*Inneholder en kilde til fenylalanin
Ingredienser Madagascar Vanilla: Myseproteinkonsentrat (fra melk, emulgator (solsikkelecitin)), aroma, fortykningsmiddel (natriumkarboksymetylcellulose), salt, søtningsmidler (aspartam*, acesulfam-K), laktaseenzym.
*Inneholder en kilde til fenylalanin
Ingredienser Strawberry n' Cream: Myseproteinkonsentrat (fra melk, emulgator (solsikkelecitin)), aroma, fortykningsmiddel (natriumkarboksymetylcellulose), fargestoff (rødbeterødt), salt, søtningsmidler (aspartam*, acesulfam-K), laktaseenzym.
*Inneholder en kilde til fenylalanin
Allergiinformasjon: Inneholder melkeprotein (melk). Produsert i en fabrikk som også håndterer egg og soya.
Best før: se emballasjen.
Kosttilskudd erstatter ikke et variert kosthold.
Anbefalt dosering bør ikke overskrides.
Oppbevares tørt, kjølig, godt lukket og utilgjengelig for barn.
Hverdag & Vibe
Anbefalt for deg
GAAM Whey Proteinpulver 900 g
Lignende produkter
- Prisgunstig
- Golden Deal
- Kampanje
- Prisgunstig
- Kampanje
- Prisgunstig
- Kampanje
- Prisgunstig
- Kampanje
- Prisgunstig
- Prisgunstig
- Kampanje


