GAAM Protein 900 g
- Blandingsprotein med myseprotein og soyaproteinisolat i hver porsjon
- Prisgunstig proteinpulver med 23–24 g protein per porsjon
- Finnes i flere smaker og passer vegetarisk kosthold
Perfekt å kombinere med
-
-
GAAM Shaker 800 ml79 kr
-
GAAM Electrolyte 300 g202 kr
GAAM Protein 900 g er et blandingsprotein i pulverform med myse og soya. Hver porsjon gir 23–24 g protein avhengig av smak, og pakken inneholder 900 g, cirka 25 porsjoner. Protein bidrar til å øke muskelmassen. Produktet er lett å blande og finnes i flere gode smaker.
Diett
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri for
Gluten, Egg, Fisk, Nøtter, Gelatin, Palmeolje, Konserveringsmidler, Kullsyre, Koffein, Tilsatt sukker, Beta-alanin og Kreatin
Størrelse
900 g
Smak
Sjokolade, Jordbær, Vanilje og Salted caramel
Helsebehov
Muskler/Ledd/Bein
Næringsverdier
| Vanilje | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1655 | 579 |
| Energi (kcal) | 396 | 139 |
| Fett (g) | 3,3 | 1,2 |
| Hvorav mettet fett (g) | 2,9 | 1,0 |
| Karbohydrater (g) | 21 | 7,3 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 17,4 | 6,0 |
| Protein (g) | 68 | 24 |
| Salt (g) | 0,8 | 0,3 |
| Kostfiber (g) | 0,8 | 0,3 |
Ingredienser, Vanilje: instantisert myseproteinkonsentrat (melk), skummetmelkpulver (melk), soyaproteinisolat (soya), aminosyreblanding, aromaer, søtningsmidler: aspartam*, acesulfam-K, kokosolje, fortykningsmiddel: karboksymetylcellulose, salt.
| Sjokolade | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1623 | 568 |
| Energi (kcal) | 388 | 136 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,4 |
| Hvorav mettet fett (g) | 3,2 | 1,1 |
| Karbohydrater (g) | 19,2 | 6,7 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 16,2 | 5,7 |
| Protein (g) | 65 | 23 |
| Salt (g) | 0,7 | 0,25 |
| Kostfiber (g) | 3,1 | 1,1 |
Ingredienser, Sjokolade: instantisert myseproteinkonsentrat (melk), skummetmelkpulver (melk), soyaproteinisolat (soya), aminosyreblanding, fettredusert kakaopulver, aromaer, søtningsmidler: aspartam*, acesulfam-K, kokosolje, fortykningsmiddel: karboksymetylcellulose.
| Jordbær | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1646 | 576 |
| Energi (kcal) | 394 | 138 |
| Fett (g) | 3,3 | 1,2 |
| Hvorav mettet fett (g) | 2,9 | 1,0 |
| Karbohydrater (g) | 20,2 | 7,1 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 17,6 | 6,2 |
| Protein (g) | 68 | 24 |
| Salt (g) | 0,7 | 0,26 |
| Kostfiber (g) | 1,0 | 0,3 |
Ingredienser, Jordbær: instantisert myseproteinkonsentrat (melk), skummetmelkpulver (melk), soyaproteinisolat (soya), aminosyreblanding, aromaer, søtningsmidler: aspartam*, acesulfam-K, kokosolje, fortykningsmiddel: karboksymetylcellulose, fargestoff (rødbetepulver (E162), juice), surhetsregulerende middel (eplesyre).
| Salted Caramel | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1607 | 562 |
| Energi (kcal) | 385 | 135 |
| Fett (g) | 3,5 | 1,2 |
| Hvorav mettet fett (g) | 3,0 | 1,1 |
| Karbohydrater (g) | 16,7 | 5,8 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 13,0 | 4,6 |
| Protein (g) | 68 | 24 |
| Salt (g) | 1,9 | 0,7 |
Ingredienser, Salted Caramel: instantisert myseproteinkonsentrat (melk), hveteprotein (hvete), soyaproteinisolat (soya), skummetmelkpulver (melk), smaksforsterker (glysin), aminosyreblanding (glysin, lysin, alanin), kokosolje, aromaer, fortykningsmiddel (karboksymetylcellulose), salt, søtningsmidler (aspartam*, acesulfam-K).
| Banana Chocolate | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1610 | 564 |
| Energi (kcal) | 385 | 135 |
| Fett (g) | 4,1 | 1,4 |
| Hvorav mettet fett (g) | 3,3 | 1,2 |
| Karbohydrater (g) | 15,5 | 5,4 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 11,8 | 4,1 |
| Protein (g) | 67 | 24 |
| Salt (g) | 0,9 | 0,3 |
Ingredienser, Banana Chocolate: instantisert myseproteinkonsentrat (melk), hveteprotein (hvete), soyaproteinisolat (soya), skummetmelkpulver (melk), smaksforsterker (glysin), aminosyreblanding (glysin, lysin, alanin), fettredusert kakaopulver, kokosolje, fortykningsmiddel (karboksymetylcellulose), aromaer, søtningsmidler (aspartam*, acesulfam-K), salt.
| Raspberry Milkshake | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1612 | 564 |
| Energi (kcal) | 386 | 135 |
| Fett (g) | 3,6 | 1,3 |
| Hvorav mettet fett (g) | 3,0 | 1,1 |
| Karbohydrater (g) | 15,9 | 5,6 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 12,6 | 4,4 |
| Protein (g) | 69 | 24 |
| Salt (g) | 0,8 | 0,3 |
Ingredienser, Raspberry Milkshake: instantisert myseproteinkonsentrat (melk), hveteprotein (hvete), soyaproteinisolat (soya), skummetmelkpulver (melk), smaksforsterker (glysin), aminosyreblanding (glysin, lysin, alanin), kokosolje, fortykningsmiddel (karboksymetylcellulose), aromaer, fargestoff (rødbeterødt), søtningsmidler (aspartam*, acesulfam-K), salt.
*Inneholder en kilde til fenylalanin.


