10 x GAAM Whey 900 g
- Storpakke med ti poser myseprotein – spar stort på ditt daglige proteininntak
- Inneholder laktaseenzym som letter fordøyelsen ved laktosefølsomhet
- Finnes i flere smaker og produsert i Sverige for garantert kvalitet
- -7%
- Pakkepris
Diett
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri for
Gluten, Egg, Fisk, Nøtter, Soya, Gelatin, Palmeolje, Konserveringsmidler, Kullsyre, Koffein, Transfett, Kreatin, Beta-alanin og Tilsatt sukker
Helsebehov
Muskler/Ledd/Bein
| Banana Chocolate | Blueberry Vanilla | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1534 | 537 | 1557 | 545 |
| Energi (kcal) | 367 | 128 | 373 | 131 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| Mettet fett (g) | 3,2 | 1,1 | 2,8 | 1 |
| Karbohydrater (g) | 6,3 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| Sukker (g) | 4,5 | 1,6 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 68 | 24 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,36 | 0,13 | 0,39 | 0,14 |
| Fiber (g) | 3,9 | 1,4 | 1 | 0,35 |
| Chocolate Coco | Chocolate Dream | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1534 | 537 | 1534 | 537 |
| Energi (kcal) | 367 | 128 | 367 | 128 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
| Mettet fett (g) | 3,2 | 1,1 | 3,2 | 1,1 |
| Karbohydrater (g) | 6,3 | 2,2 | 6,3 | 2,2 |
| Sukker (g) | 4,5 | 1,6 | 4,5 | 1,6 |
| Protein (g) | 68 | 24 | 68 | 24 |
| Salt (g) | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,13 |
| Fiber (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Cinnamon Bun | Cookies & Cream | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1557 | 545 | 1557 | 545 |
| Energi (kcal) | 373 | 131 | 373 | 131 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Mettet fett (g) | 2,8 | 1 | 2,8 | 1 |
| Karbohydrater (g) | 6,2 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| Sukker (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,14 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Delicious Vanilla | Double Rich Chocolate | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1579 | 553 | 1537 | 538 |
| Energi (kcal) | 378 | 132 | 362 | 127 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
| Mettet fett (g) | 3,5 | 1,2 | 3,2 | 1,1 |
| Karbohydrater (g) | 6,6 | 2,3 | 6,3 | 2,2 |
| Sukker (g) | 4,9 | 1,7 | 4,5 | 1,6 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 68 | 24 |
| Salt (g) | 0,38 | 0,13 | 0,36 | 0,13 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 | 3,9 | 1,4 |
| Fresh Strawberry | Ice Coffee | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1579 | 553 | 1557 | 545 |
| Energi (kcal) | 378 | 132 | 373 | 131 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| Mettet fett (g) | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 1 |
| Karbohydrater (g) | 6,6 | 2,3 | 6,2 | 2,2 |
| Sukker (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,38 | 0,13 | 0,39 | 0,14 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Naturel | Raspberry White Chocolate | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1579 | 553 | 1557 | 545 |
| Energi (kcal) | 378 | 132 | 373 | 131 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 | 3,9 | 1,4 |
| Mettet fett (g) | 3,5 | 1,2 | 2,8 | 1,0 |
| Karbohydrater (g) | 6,6 | 2,3 | 6,2 | 2,2 |
| Sukker (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 74 | 26 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,38 | 0,13 | 0,81 | 0,28 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Salted Caramel | Strawberry White Chocolate | |||
|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1557 | 545 | 1557 | 545 |
| Energi (kcal) | 373 | 131 | 373 | 131 |
| Fett (g) | 3,9 | 1,4 | 3,9 | 1,4 |
| Mettet fett (g) | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 1,0 |
| Karbohydrater (g) | 6,2 | 2,2 | 6,2 | 2,2 |
| Sukker (g) | 4,9 | 1,7 | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 72 | 25 | 72 | 25 |
| Salt (g) | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,14 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 | 1 | 0,35 |
| Vanilla Pear | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi (kJ) | 1579 | 553 |
| Energi (kcal) | 378 | 132 |
| Fett (g) | 4,6 | 1,6 |
| Mettet fett (g) | 3,5 | 1,2 |
| Karbohydrater (g) | 6,6 | 2,3 |
| Sukker (g) | 4,9 | 1,7 |
| Protein (g) | 74 | 26 |
| Salt (g) | 0,38 | 0,13 |
| Fiber (g) | 1 | 0,35 |
Ingredienser: Myseproteinkonsentrat (melk), fortykningsmiddel (karboksymetylcellulose, E466), aromaer, fettredusert kakaopulver (gjelder sjokoladesmaker), fargestoff: rødbetepulver (gjelder jordbærsmaker), salt, søtningsmidler: aspartam*, acesulfam-K, laktaseenzym.
*Inneholder en kilde til fenylalanin
Allergiinformasjon: Inneholder melkeprotein (melk). Produsert i en fabrikk som også håndterer egg og soya.
Best før: se emballasjen.
Kosttilskudd erstatter ikke et variert kosthold.
Anbefalt dosering bør ikke overskrides.
Oppbevares tørt, kjølig, godt lukket og utilgjengelig for barn.