Better You Kasein 750 g
- 22 g protein per porsjon fra melkeproteinkonsentrat
- Kremete konsistens – fungerer som shake eller dessertlignende pudding
- Finnes i flere smaker å velge mellom
- Nyhet
Perfekt å kombinere med
-
-
GAAM Electrolyte 300 g 192 kr
-
GAAM Shaker 800 ml 79 kr
Better You Kasein 750 g er et kremet proteinpulver basert på melkproteinkonsentrat med 22–23 g protein per porsjon. Passer som shake eller pudding og finnes i flere smaker.
Skjema
Pulver
Fri fra
Gluten, Egg, Fisk, Nøtter, Soya, Aspartam, Gelatin, GMO, Koffein, Kullsyre, Konserveringsmidler, Palmeolje, Tilsatt sukker, Fargestoffer, Beta-alanin, Kreatin og Transfett
Smak
Sjokolade og Vanilje
Helsebehov
Muskler/Ledd/Bein
Ingredienser
Sjokolade: Melkeproteinkonsentrat (MELK), fettredusert kakaopulver, naturlig aroma, smaksforsterker (glysin), søtningsmiddel (steviolglykosider fra stevia), salt.
Vanilje: Melkeproteinkonsentrat (MELK), naturlig aroma, smaksforsterker (glysin), søtningsmiddel (steviolglykosider fra stevia), salt.
Næringsverdier
| Sjokolade | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per porsjon (30 g) | |
| Energi | 1449 kJ / 342 kcal | 435 kJ / 103 kcal |
| Fett | 1,9 g | 0,6 g |
| hvorav mettet fett | 1,2 g | 0,4 g |
| Karbohydrater | 5,8 g | 1,7 g |
| hvorav sukkerarter | 4,9 g | 1,5 g |
| hvorav laktose | 4,9 g | 1,5 g |
| Protein | 74 g | 22 g |
| Salt | 0,72 g | 0,22 g |
| Fiber | 2,7 g | 0,8 g |
| Vanilje | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per porsjon (30 g) | |
| Energi | 1457 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | 1,1 g | 0,3 g |
| hvorav mettet fett | 0,7 g | 0,2 g |
| Karbohydrater | 5,4 g | 1,6 g |
| hvorav sukkerarter | 5,4 g | 1,6 g |
| hvorav laktose | 5,4 g | 1,6 g |
| Protein | 78 g | 23 g |
| Salt | 0,55 g | 0,17 g |
Gjennomsnittlig aminosyreprofil
| Sjokolade | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per porsjon (30 g) | |
| Alanin | 2,25 g | 0,52 g |
| Arginin | 2,78 g | 0,64 g |
| Asparaginsyre | 5,16 g | 1,19 g |
| Cystein | 0,53 g | 0,12 g |
| Fenylalanin (EAA) | 3,24 g | 0,75 g |
| Glutaminsyre | 13,95 g | 3,21 g |
| Glysin | 3,61 g | 0,83 g |
| Histidin | 3,04 g | 0,70 g |
| Isoleucin (EAA, BCAA) | 3,37 g | 0,78 g |
| Leucin (EAA, BCAA) | 6,54 g | 1,50 g |
| Lysin (EAA) | 5,35 g | 1,23 g |
| Metionin (EAA) | 1,98 g | 0,46 g |
| Prolin | 6,61 g | 1,52 g |
| Serin | 3,70 g | 0,85 g |
| Treonin (EAA) | 3,04 g | 0,70 g |
| Tryptofan (EAA) | 1,06 g | 0,24 g |
| Tyrosin | 3,50 g | 0,81 g |
| Valin (EAA, BCAA) | 4,30 g | 0,99 g |
| Vanilje | ||
|---|---|---|
| Per 100 g | Per porsjon (30 g) | |
| Alanin | 2,37 g | 0,55 g |
| Arginin | 2,93 g | 0,67 g |
| Asparaginsyre | 5,44 g | 1,25 g |
| Cystein | 0,56 g | 0,13 g |
| Fenylalanin (EAA) | 3,42 g | 0,79 g |
| Glutaminsyre | 14,72 g | 3,39 g |
| Glysin | 3,59 g | 0,83 g |
| Histidin | 3,21 g | 0,74 g |
| Isoleucin (EAA, BCAA) | 3,56 g | 0,82 g |
| Leucin (EAA, BCAA) | 6,91 g | 1,59 g |
| Lysin (EAA) | 5,65 g | 1,30 g |
| Metionin (EAA) | 2,09 g | 0,48 g |
| Prolin | 6,98 g | 1,61 g |
| Serin | 3,91 g | 0,90 g |
| Treonin (EAA) | 3,21 g | 0,74 g |
| Tryptofan (EAA) | 1,12 g | 0,26 g |
| Tyrosin | 3,70 g | 0,85 g |
| Valin (EAA, BCAA) | 4,54 g | 1,04 g |
Anbefalt for deg
Better You Kasein 750 g
Lignende produkter
- Prisgunstig
- Kampanje
- Prisgunstig
- Kampanje
- Prisgunstig
- Kampanje
- -26%
- Golden Deal
- Prisgunstig
- Kampanje
- Prisgunstig
- Kampanje
- Prisgunstig
- Kampanje
- Prisgunstig
- Kampanje


