Swedish Supplements Soy Protein Isolate 750 g Naturell
- Opptil 90 g protein per 100 g – høykonsentrert sojaproteinisolat
- Vegansk og laktosefritt alternativ til myseprotein
- Finnes i flere smaker å velge mellom
- Utsolgt
Diet
Vegan og Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Gluten, Ägg, Fisk, Nötter, Mjölk, Laktos, Mjölkprotein, Gelatin, Konserveringsmedel, Färgämnen, Palmolja, GMO, Koffein, Kolsyra, Tillsatt socker, Transfetter og Beta alanin
Storlek
750 g
Smak
Banana chocolate, Chocolate brownie og Naturell
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben
Banan Sjokolade
| Næringsstoff | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1483 kJ / 353 kcal | 445 kJ / 106 kcal |
| Fett | 2,1 g | 0,6 g |
| hvorav mettet fett | 1 g | 0 g |
| Karbohydrater | 4,2 g | 1,2 g |
| hvorav sukkerarter | 1,3 g | 0 g |
| Fiber | 10 g | 3 g |
| Protein | 74 g | 22 g |
| Salt | 3,25 g | 0,97 g |
Ingredienser: soyaproteinisolat, fettreduert kakaopulver, inulin fra sikorirot, aroma, salt, stabiliseringsmiddel (cellulosegummi), søtningsmidler (aspartam*, acesulfam-K). *Inneholder en fenylalaninkilde
Chocolate Brownie
| Næringsstoff | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1478 kJ / 352 kcal | 441 kJ / 105 kcal |
| Fett | 2,3 g | 0,7 g |
| hvorav mettet fett | 1,1 g | 0 g |
| Karbohydrater | 3,6 g | 1,1 g |
| hvorav sukkerarter | 1,2 g | 0 g |
| Fiber | 10,5 g | 3,1 g |
| Protein | 74 g | 22 g |
| Salt | 3,22 g | 0,97 g |
Ingredienser: soyaproteinisolat, fettreduert kakaopulver, inulin fra sikorirot, aroma, salt, stabiliseringsmiddel (cellulosegummi), søtningsmidler (aspartam*, acesulfam-K). *Inneholder en fenylalaninkilde
Naturell
| Næringsstoff | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1630 kJ / 388 kcal | 487 kJ / 116 kcal |
| Fett | 1,5 g | 0,5 g |
| hvorav mettet fett | 0,6 g | 0 g |
| Karbohydrater | 2 g | 0,6 g |
| hvorav sukkerarter | 1 g | 0 g |
| Fiber | 3 g | 0,9 g |
| Protein | 90 g | 27 g |
| Salt | 2,75 g | 0,83 g |
Ingredienser: soyaproteinisolat, inulin fra sikorirot, salt, stabiliseringsmiddel (cellulosegummi)