Nyttoteket Rocket Whey 900 g
- Myse fra gressbeitende kyr på økologiske gårder
- Fri for tilsatt sukker, fargestoffer og kunstige søtningsmidler
- Kort ingrediensliste uten unødvendige tilsetninger
- -15%
- Kampanje
Nyttoteket Rocket Whey 900 g er et myseproteinkonsentrat i pulverform med 22–24 g protein per porsjon avhengig av smak. Pakningen inneholder cirka 30 porsjoner, og produktet finnes i nøytral, sjokolade og vanilje. Protein bidrar til å øke muskelmassen.
Diett
Økologisk og Vegetarisk
Form
Pulver
Fri for
Gluten, Fisk, Egg, Soya, Nøtter, Gelatin, Konserveringsmidler, Kullsyre, GMO, Tilsatt sukker, Fargestoffer, Aspartam, Beta-alanin, Kreatin og Palmeolje
Smak
Unflavoured, Rich chocolate og Vanilla dream
Helsebehov
Muskler/Ledd/Bein
Unflavored
| Næringsverdi | per 100 g | per 30 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ/kcal) | 1586 / 379 | 476 / 114 |
| Fett | 5 g | 2 g |
| - hvorav mettet fett | 0,3 g | 0,1 g |
| Karbohydrater | 3,5 g | 1 g |
| - hvorav sukkerarter | 3,5 g | 1 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 80 g | 24 g |
| Salt | 0,5 g | 0,2 g |
Ingredienser: Myseproteinkonsentrat
Chocolate
| Næringsverdi | per 100 g | per 30 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ/kcal) | 1571 / 375 | 471 / 113 |
| Fett | 6 g | 2 g |
| - hvorav mettet fett | 1 g | 0,4 g |
| Karbohydrater | 6 g | 2 g |
| - hvorav sukkerarter | 3 g | 1 g |
| - hvorav sukkeralkoholer | 0,2 g | 0,1 g |
| Fiber | 5 g | 1 g |
| Protein | 72 g | 22 g |
| Salt | 0,4 g | 0,1 g |
Ingredienser: Myseproteinkonsentrat, kakaopulver, steviaekstrakt (søtningsmiddel: steviolglykosider)
Vanilla
| Næringsverdi | per 100 g | per 30 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ/kcal) | 1582 / 378 | 475 / 113 |
| Fett | 5 g | 1 g |
| - hvorav mettet fett | 0,3 g | 0,1 g |
| Karbohydrater | 4 g | 1 g |
| - hvorav sukkerarter | 3,5 g | 1 g |
| - hvorav sukkeralkoholer | 0,2 g | 0,1 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 80 g | 24 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Myseproteinkonsentrat, vaniljpulver, vaniljeekstrakt, steviaekstrakt (søtningsmiddel: steviolglykosider)