Nyttoteket Real Broth 500 g
- Naturlig kilde til kollagen, gelatin og aminosyrer fra langkokte margbein
- Helt fri for tilsetningsstoffer, smaksforsterkere og kunstige ingredienser
- Finnes i flere smaker – fungerer som varm drikke eller base i matlaging
Diet
Ekologisk, Keto, LCHF og Paleo
Form
Pulver
Fri från
Gluten, Ägg, Fisk, Nötter, Soja, Mjölk, Laktos, Mjölkprotein, Palmolja, Konserveringsmedel, Färgämnen, GMO, Socker, Tillsatt socker, Aspartam og Beta alanin
Storlek
500 g
Smak
Unflavoured og Chocolate
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben, Hår, hud & naglar og Mag- och tarmhälsa
| Næringsverdi | per 100 g | per 15 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ/kcal) | 1699 / 406 | 255 / 61 |
| Fett | 2 g | 0,3 g |
| - hvorav mettet fett | 0,7 g | 0,1 g |
| Karbohydrater | 0 g | 0 g |
| - hvorav sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 97 g | 14,5 g |
| Salt | 1 g | 0,15 g |
Ingredienser: Benbuljongpulver, solsikkelecitin (1%).
Chocolate:
| Næringsverdi | per 100 g | per 15 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ/kcal) | 1674 / 400 | 251 / 60 |
| Fett | 6 g | 0,9 g |
| - hvorav mettet fett | 1,2 g | 0,2 g |
| Karbohydrater | 2,6 g | 0,4 g |
| - hvorav sukkerarter | 0,1 g | 0 g |
| - hvorav sukkeralkoholer | 0,25 g | 0,04 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 80,3 g | 12 g |
| Salt | 2,4 g | 0,4 g |
Ingredienser: Benbuljongpulver, kakaopulver, havsalt, solsikkelecitin (1%), steviaekstrakt (søtningsmiddel: steviolglykosider).
Savory Spices:
| Næringsverdi | per 100 g | per 15 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ/kcal) | 1598 / 389 | 240 / 58 |
| Fett | 4,4 g | 0,7 g |
| - hvorav mettet fett | 0 g | 0 g |
| Karbohydrater | 1,5 g | 0,2 g |
| - hvorav sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0,3 g | 0 g |
| Protein | 83,7 g | 12,6 g |
| Salt | 7 g | 1 g |
Ingredienser: Benbuljongpulver, havsalt, løkpulver, hvitløkspulver, solsikkelecitin (1%), svartpepper, gurkemeie og persille.