GAAM Fettforbrenningspakke
- Fem produkter i én pakke – måltidsløsning, koffeinpulver, L-karnitin, CLA og shaker
- Smidig helhetsløsning som forenkler den daglige rutinen din
- Shaker på 800 ml følger med – kom i gang med pakken med en gang
- -24%
- Pakkepris
GAAM Fettforbrenningspakke er en komplett pakke med Meal Solution, Burn, L-Carnitine, CLA og shaker for en smidig, samlet rutine i hverdagen.
Form
Pulver og Kapsler
Fri for
Egg, Fisk, Gluten, Kullsyre, Konserveringsmidler, Kreatin, Nøtter, Palmeolje, Soya, Tilsatt sukker, Transfett og Beta-alanin
Inneholder
Koffein
Helsebehov
Vektkontroll og Energi
GAAM Meal solution (900 g)
Chocolate
| Næringsverdi | Per 100 g | Per 60 g |
|---|---|---|
| Energi | 1576 kJ / 377 kcal | 946 kJ / 226 kcal |
| Protein | 35,3 g | 21,2 g |
| Karbohydrater | 43,3 g | 26 g |
| - hvorav sukkerarter | 9,3 g | 5,6 g |
| Fett | 5,5 g | 3,3 g |
| - hvorav mettet fett | 1,6 g | 1 g |
| Salt | 0,59 g | 0,35 g |
| Kostfiber | 6,6 g | 4 g |
Ingredienser: Maltodekstrin, myseproteinkonsentrat (MELK), fettredusert kakaopulver, aromaer, inulin, solsikkeolje, emulgator (karboksymetylcellulose), salt (natriumklorid), vitaminer & mineraler (askorbinsyre, sinkglukonat, jernfumarat, tokoferylacetat, nikotinamid, manganglukonat, kaliumjodid, kobberglukonat, d-kalsiumpantotenat, natriumselenat, kolekalsiferol, pyridoksinhydroklorid, riboflavin, tiaminhydroklorid, retinolacetat, pteroylmonoglutaminsyre, kromklorid, d-biotin, cyanokobalamin), søtningsmiddel (sukralose), antiklumpemiddel (silisiumdioksid).
Strawberry
| Næringsverdi | Per 100 g | Per 60 g |
|---|---|---|
| Energi | 1576 kJ / 377 kcal | 946 kJ / 226 kcal |
| Protein | 35,3 g | 21,2 g |
| Karbohydrater | 43,3 g | 26 g |
| - hvorav sukkerarter | 9,3 g | 5,6 g |
| Fett | 5,5 g | 3,3 g |
| - hvorav mettet fett | 1,6 g | 1 g |
| Salt | 0,59 g | 0,35 g |
| Kostfiber | 6,6 g | 4 g |
Ingredienser: Maltodekstrin, myseproteinkonsentrat (MELK), aromaer, inulin, solsikkeolje, emulgator (karboksymetylcellulose), salt (natriumklorid), vitaminer & mineraler (askorbinsyre, sinkglukonat, jernfumarat, tokoferylacetat, nikotinamid, manganglukonat, kaliumjodid, kobberglukonat, d-kalsiumpantotenat, natriumselenat, kolekalsiferol, pyridoksinhydroklorid, riboflavin, tiaminhydroklorid, retinolacetat, pteroylmonoglutaminsyre, kromklorid, d-biotin, cyanokobalamin), fargestoff (rødbetepulver), søtningsmiddel (sukralose), surhetsregulerende middel (eplesyre), antiklumpemiddel (silisiumdioksid).
Vitaminer & mineraler per dosering
| Vitamin/mineral | Per dosering | % DRI* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 20 mg | 25% DRI* |
| Vitamin B3 | 4,0 mg | 25% DRI* |
| Jern | 3,5 mg | 25% DRI* |
| Vitamin E | 3,0 mg | 25% DRI* |
| Sink | 2,5 mg | 25% DRI* |
| Pantotensyre | 1,5 mg | 25% DRI* |
| Mangan | 0,50 mg | 25% DRI* |
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 25% DRI* |
| Riboflavin | 0,35 mg | 25% DRI* |
| Tiamin | 0,28 mg | 25% DRI* |
| Kobber | 0,25 mg | 25% DRI* |
| Vitamin A | 200 µg | 25% DRI* |
| Folsyre | 50,0 µg | 25% DRI* |
| Jod | 37,5 µg | 25% DRI* |
| Selen | 13,8 µg | 25% DRI* |
| Biotin | 12,5 µg | 25% DRI* |
| Krom | 10,0 µg | 25% DRI* |
| Vitamin D3 | 1,65 µg | 33% DRI* |
| Vitamin B12 | 0,63 µg | 25% DRI* |
GAAM Burn (240 g)
Mango Lemon
Ingredienser: Promitor® inulin, eplesyre, aromaer, koffein, antiklumpemiddel: silisiumdioksid, magnesiumstearat, bringebærketonekstrakt, afrikansk mangoekstrakt, ginseng, ekstrakt av grønne teblader, svartpepperekstrakt, fargestoff: (E160A), søtningsmiddel: aspartam*, acesulfam-K.
*Inneholder en kilde til fenylalanin.
| Innhold per porsjon | 8 g |
|---|---|
| Promitor® Inulin | 5 700 mg |
| Koffein | 200 mg |
| Bringebærekstrakt | 100 mg |
| Mangoekstrakt | 100 mg |
| Ginseng | 50 mg |
| Grønn te-ekstrakt | 50 mg |
| - Polyfenoler | 47,5 mg |
| - Katekiner | 35 mg |
| - Epigallokatekingallat | 22,5 mg |
| - Koffein | 3,5 mg |
| Svartpepperekstrakt | 7 mg |
Raspberry Boats
Ingredienser: Promitor® inulin, eplesyre, aromaer, koffein, antiklumpemiddel: silisiumdioksid, magnesiumstearat, bringebærketonekstrakt, afrikansk mangoekstrakt, ginseng, ekstrakt av grønne teblader, svartpepperekstrakt, fargestoff: (E162), søtningsmiddel: aspartam*, acesulfam-K.
*Inneholder en kilde til fenylalanin.
| Innhold per porsjon | 8 g |
|---|---|
| Promitor® Inulin | 6 400 mg |
| Koffein | 200 mg |
| Bringebærekstrakt | 100 mg |
| Mangoekstrakt | 100 mg |
| Ginseng | 50 mg |
| Grønn te-ekstrakt | 50 mg |
| - Polyfenoler | 47,5 mg |
| - Katekiner | 35 mg |
| - Epigallokatekingallat | 22,5 mg |
| - Koffein | 3,5 mg |
| Svartpepperekstrakt | 7 mg |
Sour Apple
Ingredienser: Promitor® inulin, eplesyre, aromaer, koffein, antiklumpemiddel: silisiumdioksid, magnesiumstearat, bringebærketonekstrakt, afrikansk mangoekstrakt, ginseng, ekstrakt av grønne teblader, svartpepperekstrakt, fargestoff: (E141), søtningsmiddel: aspartam*, acesulfam-K.
*Inneholder en kilde til fenylalanin.
| Innhold per porsjon | 8 g |
|---|---|
| Promitor® Inulin | 5 600 mg |
| Koffein | 200 mg |
| Bringebærekstrakt | 100 mg |
| Mangoekstrakt | 100 mg |
| Ginseng | 50 mg |
| Grønn te-ekstrakt | 50 mg |
| - Polyfenoler | 47,5 mg |
| - Katekiner | 35 mg |
| - Epigallokatekingallat | 22,5 mg |
| - Koffein | 3,5 mg |
| Svartpepperekstrakt | 7 mg |
Sour Cherry
Ingredienser: Promitor® inulin, eplesyre, aromaer, koffein, antiklumpemiddel: silisiumdioksid, magnesiumstearat, bringebærketonekstrakt, afrikansk mangoekstrakt, ginseng, ekstrakt av grønne teblader, svartpepperekstrakt, fargestoff: (E162), søtningsmiddel: aspartam*, acesulfam-K.
*Inneholder en kilde til fenylalanin.
| Innhold per porsjon | 8 g |
|---|---|
| Promitor® Inulin | 4 000 mg |
| Koffein | 200 mg |
| Bringebærekstrakt | 100 mg |
| Mangoekstrakt | 100 mg |
| Ginseng | 50 mg |
| Grønn te-ekstrakt | 50 mg |
| - Polyfenoler | 47,5 mg |
| - Katekiner | 35 mg |
| - Epigallokatekingallat | 22,5 mg |
| - Koffein | 3,5 mg |
| Svartpepperekstrakt | 7 mg |
Sour Cola
Ingredienser: Promitor® inulin, eplesyre, aromaer, koffein, antiklumpemiddel: silisiumdioksid, magnesiumstearat, bringebærketonekstrakt, afrikansk mangoekstrakt, ginseng, ekstrakt av grønne teblader, svartpepperekstrakt, fargestoff: (E150A), søtningsmiddel: aspartam*, acesulfam-K.
*Inneholder en kilde til fenylalanin.
| Innhold per porsjon | 8 g |
|---|---|
| Promitor® Inulin | 4 500 mg |
| Koffein | 200 mg |
| Bringebærekstrakt | 100 mg |
| Mangoekstrakt | 100 mg |
| Ginseng | 50 mg |
| Grønn te-ekstrakt | 50 mg |
| - Polyfenoler | 47,5 mg |
| - Katekiner | 35 mg |
| - Epigallokatekingallat | 22,5 mg |
| - Koffein | 3,5 mg |
| Svartpepperekstrakt | 7 mg |
Sour Raspberry Twist
Ingredienser: Promitor® inulin, eplesyre, aromaer, koffein, antiklumpemiddel: silisiumdioksid, magnesiumstearat, bringebærketonekstrakt, afrikansk mangoekstrakt, ginseng, ekstrakt av grønne teblader, svartpepperekstrakt, fargestoff: (E162), søtningsmiddel: aspartam*, acesulfam-K.
*Inneholder en kilde til fenylalanin.
| Innhold per porsjon | 8 g |
|---|---|
| Promitor® Inulin | 3 500 mg |
| Koffein | 200 mg |
| Bringebærekstrakt | 100 mg |
| Mangoekstrakt | 100 mg |
| Ginseng | 50 mg |
| Grønn te-ekstrakt | 50 mg |
| - Polyfenoler | 47,5 mg |
| - Katekiner | 35 mg |
| - Epigallokatekingallat | 22,5 mg |
| - Koffein | 3,5 mg |
| Svartpepperekstrakt | 7 mg |
GAAM L-Carnitine (60 kapsler)
| Innhold | Per 2 kapsler |
|---|---|
| L-karnitintartrat | 1000 mg |
Ingredienser: L-karnitintartrat, fyllstoff: mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, silisiumdioksid, kapsel: gelatin (storfe), fargestoff: jernoksid.
GAAM CLA (90 kapsler)
| Innhold | Per 3 kapsler |
|---|---|
| Trimalin | 3000 mg |
| Konjugert linolsyre (CLA) | 2280 mg |
| CLA-forhold | 50:50 |
Ingredienser: trimalin, konjugert linolsyre, hjelpestoff: vitamin E, kapsel: gelatin (storfe).