Elit Nutrition Multi Well 90 tabs
- 100 % av anbefalt daglig inntak av vitaminer og mineraler i én tablett
- Rekker i 3 måneder – bare én tablett om dagen
- Inneholder antioksidanter som støtter immunforsvaret og restitusjonen
- Utsolgt
Form
Tabletter
Fri från
Gluten, Mjölk, Laktos, Mjölkprotein, Ägg, Fisk, Soja, Nötter, Gelatin, Palmolja, Konserveringsmedel, Koffein, Kolsyra, Socker, Tillsatt socker, Sötningsmedel, Aspartam, Beta alanin, Kreatin og Transfetter
Smak
Unflavoured
Hälsobehov
Immunförsvar
Næringsverdi | per tablett | RDI % |
Vitamin A (retinol) | 800 mcg | 100 |
Vitamin D (kolekalsiferol) | 5 mcg | 100 |
Vitamin E (dl-alfa-tokoferol) | 12 mg | 100 |
Vitamin B1 (tiamin HCl) | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2 (riboflavin) | 1,4 mg | 100 |
Vitamin B3 (nikotinamid) | 16 mg | 100 |
Vitamin B5 (d-pantotenat kalsium) | 6 mg | 100 |
Vitamin B6 (pyridoksin HCl) | 1,4 mg | 100 |
Vitamin B12 (cyanokobalamin) | 2,5 mcg | 100 |
Folsyre | 200 mcg | 100 |
Vitamin C | 100 mg | 100 |
D-biotin | 50 mcg | 100 |
Vitamin K (menakinon) | 25 mcg | n/a |
Mineraler | ||
Jern (pyrofosfat) | 9 mg | 100 |
Sink (glukonat) | 9 mg | 100 |
Kobber (karbonat) | 1 mg | 100 |
Jod (kalium) | 150 mcg | 100 |
Krom (klorid) | 40 mcg | 100 |
Mangan (glukonat) | 2 mg | 100 |
Magnesium (sitrat) | 250 mg | 100 |
Selen (natriumselenat) | 60 mcg | 16 |
Øvrige ingredienser: fyllstoff (mikrokrystallinsk cellulose), fargestoff (titandioksid)