BSc Mellow Bar 50 g
- 16 g protein per bar med en lett og luftig marshmallowkonsistens
- Uten tilsatt sukker – produsert i Sverige
- Finnes i flere smaker å velge mellom
Fri från
Gluten, Ägg, Fisk, Soja, Nötter, Palmolja, Konserveringsmedel, Tillsatt socker, Beta alanin, Aspartam, Kreatin og Kolsyra
Storlek
50 g
Smak
Banan, Choklad, Salted caramel og Jordgubb
Hälsobehov
Energi og Muskler/Leder/Ben
Strawberry
| Næringsverdi | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energi | 1 548 kJ / 370 kcal | 774 kJ / 185 kcal |
| Fett | 17 g | 8,7 g |
| hvorav mettet fett | 8,9 g | 4,4 g |
| Karbohydrater | 33 g | 16 g |
| hvorav sukkerarter | 2,3 g | 1,1 g |
| hvorav polyoler | 30 g | 15 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 32 g | 16 g |
| Salt | 0,69 g | 0,34 g |
Ingredienser: MELKeproteiner, MELKesjokolade (søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, helMELKpulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), aroma), søtningsmidler (maltitol, sukralose), fuktighetsbevarende middel (glyserol), vann, hydrolysert kollagen, kakaosmør, rapsolje, gelatin, aroma, salt, fargestoff (karmin)
Salted Caramel
| Næringsverdi | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energi | 1 539 kJ / 368 kcal | 770 kJ / 185 kcal |
| Fett | 17 g | 8,7 g |
| hvorav mettet fett | 8,9 g | 4,4 g |
| Karbohydrater | 33 g | 16 g |
| hvorav sukkerarter | 2,3 g | 1,1 g |
| hvorav polyoler | 30 g | 15 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 32 g | 16 g |
| Salt | 0,68 g | 0,34 g |
Ingredienser: MELKeproteiner, MELKesjokolade (søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, helMELKpulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), aroma), søtningsmidler (maltitol, sukralose), fuktighetsbevarende middel (glyserol), vann, hydrolysert kollagen, kakaosmør, rapsolje, gelatin, aroma, fargestoff (karamellfarge)
Chocolate
| Næringsverdi | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energi | 1 539 kJ / 368 kcal | 770 kJ / 185 kcal |
| Fett | 17 g | 8,7 g |
| hvorav mettet fett | 8,9 g | 4,4 g |
| Karbohydrater | 33 g | 16 g |
| hvorav sukkerarter | 2,3 g | 1,1 g |
| hvorav polyoler | 30 g | 15 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 32 g | 16 g |
| Salt | 0,68 g | 0,34 g |
Ingredienser: MELKeproteiner, MELKesjokolade (20 %) (søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, helMELKpulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), aroma), søtningsmidler (maltitol, sukralose), fuktighetsbevarende middel (glyserol), vann, hydrolysert kollagen, kakaosmør, rapsolje, gelatin, aroma, kakaopulver (0,7 %), salt
Banana
| Næringsverdi | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energi | 1 539 kJ / 368 kcal | 770 kJ / 185 kcal |
| Fett | 17 g | 8,7 g |
| hvorav mettet fett | 8,9 g | 4,4 g |
| Karbohydrater | 33 g | 16 g |
| hvorav sukkerarter | 2,3 g | 1,1 g |
| hvorav polyoler | 30 g | 15 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,3 g |
| Protein | 32 g | 16 g |
| Salt | 0,68 g | 0,34 g |
Ingredienser: MELKeproteiner, MELKesjokolade (søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, helMELKpulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), aroma), søtningsmidler (maltitol, sukralose), fuktighetsbevarende middel (glyserol), vann, hydrolysert kollagen, kakaosmør, rapsolje, gelatin, aroma, salt, fargestoff (betakaroten)