9 x Wellibites Candy 70 g
- Sukkerfritt godteri beriket med vitaminer og mineraler
- Finnes i flere smaker – fra fruktig til salt lakris
- Vegansk, glutenfritt og palmoljefritt – produsert i Sverige
- -12%
- Pakkepris
Diett
Vegan og Vegetarisk
Form
Gummies
Fri for
Gluten, Egg, Fisk, Soya, Melk, Laktose, Melkeprotein, Nøtter, Gelatin, Palmeolje, Sukker, Tilsatt sukker, Aspartam, Konserveringsmidler og Koffein
Smak
Ananas, Passion, Blackcurrant, Hyllblomst bringebær, Ekstra salt saltlakris, Jordbær cola, Pære melon, Bringebær og Licorice love
Helsebehov
Vektkontroll
| Ananas-pasjonsfrukt & solbær | 100 g |
|---|---|
| Energi | 851 kJ/203 kcal |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 93 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| hvorav polyoler | 73 g |
| Protein | <0,3 g |
| Salt | 0,10 g |
| Vitamin B2 | 0,35 mg (25 % av DRI*) |
Ingredienser: Søtningsmidler (maltitol, erytritol), maisstivelse, syre (eplesyre), naturlige aromaer (ananas, pasjonsfrukt, solbær), naturlige farger (appelsin- og svartgulrotkonsentrat), vitamin B2, overflatebehandlingsmidler (erytritol, eplesyre, karnaubavoks).
| Bringebær lakris | 100 g |
|---|---|
| Energi | 795 kJ/190 kcal |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 89 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| hvorav polyoler | 73 g |
| Protein | 2,5 g |
| Salt | 0,10 g |
| Vitamin B6 | 0,35 mg (25 % av DRI*) |
Ingredienser: Søtningsmidler (maltitol, erytritol), maisstivelse, syre (eplesyre), ammoniakk, naturlige aromaer (bringebær), lakris, naturlige fargestoffer (konsentrat av svartgulrot, vegetabilsk kull), vitamin B6, overflatebehandlingsmidler (kokosolje, karnaubavoks).
| Hyllebær bringebær | 100 g |
|---|---|
| Energi | 852 kJ/204 kcal |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 93 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| hvorav polyoler | 73 g |
| Protein | <0,3 g |
| Salt | 0,10 g |
| Sink | 2,5 mg (25 % av DRI*) |
Ingredienser: Søtningsmidler (maltitol, erytritol), maisstivelse, syre (eplesyre), naturlige aromaer (hyllebær, bringebær), naturlige fargestoffer (spirulinakonsentrat, appelsin- og svartgulrotkonsentrat), sink, overflatebehandlingsmidler (erytritol, eplesyre, karnaubavoks).
| Ekstra salt lakris | 100 g |
|---|---|
| Energi | 1038 kJ/252 kcal |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 88 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| hvorav polyoler | 59 g |
| Protein | 3 g |
| Salt | 0,08 g |
| Vitamin B12 | 0,63 µg (25 % av DRI*) |
Ingredienser: Søtningsmidler (maltitol, erytritol), maisstivelse, salmiakk, lakris, naturlig aroma (lakris), naturlig farge (vegetabilsk trekull), vitamin B12.
| Jordbær cola | 100 g |
|---|---|
| Energi | 1012 kJ/243 kcal |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 90 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| hvorav polyoler | 61 g |
| Protein | <0,3 g |
| Salt | 0,11 g |
| Magnesium | 94 mg (25 % av DRI*) |
Ingredienser: Søtningsmidler (maltitol, erytritol), maisstivelse, syre (eplesyre), naturlige aromaer, naturlige fargestoffer (spirulinakonsentrat, appelsin- og svartgulrotkonsentrat), overflatebehandlingsmidler (erytritol, eplesyre, karnaubavoks), magnesium.
| Pære melon | 100 g |
|---|---|
| Energi | 1065 kJ/256 kcal |
| Fett | 0 g |
| hvorav mettet fett | 0 g |
| Karbohydrater | 92 g |
| hvorav sukkerarter | 0 g |
| hvorav polyoler | 59 g |
| Protein | <0,3 g |
| Salt | 0,09 g |
| Vitamin B3 | 4,0 mg (25 % av DRI*) |
Ingredienser: Søtningsmidler (maltitol, erytritol), maisstivelse, syre (eplesyre), naturlig aroma (pære, melon), naturlige fargestoffer (spirulinakonsentrat, appelsin- og svartgulrotolje), vitamin B3, overflatebehandlingsmidler (kokosolje/rapsolje, karnaubavoks).