4 x GAAM Casein Kaseinprotein 750 g
- Langsomt absorberande kaseinprotein – perfekt som kveldshake
- 26 g protein per porsjon med lavt fettinnhold
- Finnes i flere smaker – kjøp 4-pack og spar
1.008 kr
Lägsta pris 30 dagar:
1.008 kr
Styckpris: 252 kr
4 x GAAM Casein Kaseinprotein 750 g er en prisgunstig 4-pakning med kremet kaseinprotein, langsom frigjøring og 25–26 g protein per porsjon – perfekt som kveldsprotein.
Läs mer
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Ägg, Fisk, Gluten, Soja, Nötter, Gelatin, Koffein, Kolsyra, Konserveringsmedel, Palmolja, Kreatin, Beta alanin og Transfetter
Smak
Strawberry dessert, Blueberry vanilla, White chocolate, Coconut, Vit choklad hallon, Cookie dough, Vanilla dream, Salted caramel, Cinnamon bun, Chocolate sundae og Mint chocolate
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben
| Strawberry Dessert | Blueberry Vanilla | |||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
| Fett | 2,9 g | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g |
| hvorav mettet fett | 2,2 g | 0,8 g | 2,2 g | 0,8 g |
| Karbohydrater | 9,6 g | 3,4 g | 9,6 g | 3,4 g |
| hvorav sukkerarter | 8,4 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,98 g | 0,3 g | 0,98 g | 0,3 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Coconut White Chocolate | Raspberry White Chocolate | |||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
| Fett | 2,9 g | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g |
| hvorav mettet fett | 2,2 g | 0,8 g | 2,2 g | 0,8 g |
| Karbohydrater | 9,6 g | 3,4 g | 9,6 g | 3,4 g |
| hvorav sukkerarter | 8,4 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,98 g | 0,3 g | 0,98 g | 0,3 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Cookie Dough | Vanilla Dream | |||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
| Fett | 2,9 g | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g |
| hvorav mettet fett | 2,2 g | 0,8 g | 2,2 g | 0,8 g |
| Karbohydrater | 9,6 g | 3,4 g | 9,6 g | 3,4 g |
| hvorav sukkerarter | 8,4 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,98 g | 0,3 g | 0,98 g | 0,3 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Salted Caramel | Cinnamon Bun | |||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
| Fett | 2,9 g | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g |
| hvorav mettet fett | 2,2 g | 0,8 g | 2,2 g | 0,8 g |
| Karbohydrater | 9,6 g | 3,4 g | 9,6 g | 3,4 g |
| hvorav sukkerarter | 8,4 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,9 g |
| Protein | 74 g | 26 g | 74 g | 26 g |
| Salt | 0,98 g | 0,3 g | 0,98 g | 0,3 g |
| Fiber | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Chocolate Sundae | Mint Chocolate | |||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
| Energi | 1526 kJ / 365 kcal | 534 kJ / 128 kcal | 1526 kJ / 365 kcal | 534 kJ / 128 kcal |
| Fett | 3,7 g | 1,3 g | 3,7 g | 1,3 g |
| hvorav mettet fett | 2,6 g | 0,9 g | 2,6 g | 0,9 g |
| Karbohydrater | 9,0 g | 3,2 g | 9,0 g | 3,2 g |
| hvorav sukkerarter | 7,3 g | 2,6 g | 7,3 g | 2,6 g |
| Protein | 70 g | 25 g | 70 g | 25 g |
| Salt | 0,47 g | 0,2 g | 0,47 g | 0,2 g |
| Fiber | 3,7 g | 1,3 g | 3,7 g | 1,3 g |
Ingredienser: Melkeproteinkonsentrat (melk), fettfritt kakaopulver (sjokoladesmak), kokosolje, aromaer, emulgator: natriumkarboksymetylcellulose, salt, søtningsmidler: aspartam*, acesulfam-K, laktaseenzym. *Inneholder en kilde til fenylalanin.
Allergiinformasjon: Inneholder melkeprotein (melk). Produsert i en fabrikk som også håndterer egg og soya.
Best før: Se emballasjen.
Kosttilskudd erstatter ikke et variert kosthold.
Anbefalt dosering bør ikke overskrides.
Oppbevares tørt, kjølig, godt lukket og utilgjengelig for barn.