Optimum Nutrition Serious Mass 2.72 kg
- 1250 kalorier og 50 g protein per porsjon – designet for muskelvekst
- Tilsatt kreatin og glutamin samt komplett vitamin- og mineralprofil
- Finnes i flere smaker å velge mellom
601 kr
Laveste pris 30 dager:
699 kr
Veil. pris: 699 kr
- -14%
- Kampanje
Optimum Nutrition Serious Mass 2.72 kg er en kraftig gainer med ca. 1250 kcal og 50 g protein per porsjon, pluss kreatin, glutamin og vitaminer for deg som vil bygge masse.
Les mer
Diett
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri for
Aspartam, Beta-alanin, Fisk, Gelatin, Koffein, Kullsyre, Konserveringsmidler, Palmeolje, Tilsatt sukker, Transfett og Nøtter
Størrelse
2720 g
Smak
Sjokolade, Chocolate peanut butter, Cookies & cream, Jordbær og Banan
Helsebehov
Energi og Muskler/Ledd/Bein
Strawberry
Vanilla
Chocolate
Peanutbutter
Banana
Banana: maltodekstrin, proteinblanding (myseproteinkonsentrat (fra melk), kalsiumkaseinat (fra melk), eggalbumin)), aroma, mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, jern(III)pyrofosfat, sinkoksid, kobberglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), mysepulver (fra melk), MCT, kreatinmonohydrat, fargestoff (kurkumin), kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (inneholder gluten), surhetsregulerende middel (eplesyre), inositol, vitaminer (askorbinsyre, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalsium-d-pantotenat, pyridoksinhydroklorid, folsyre, kolekalsiferol, tiaminklorhydrat, riboflavin, kobalamin), søtningsmiddel (sukralose).
Chocolate: maltodekstrin, proteinblanding (myseproteinkonsentrat (fra melk), kalsiumkaseinat (fra melk), eggalbumin)), alkalisert kakao, mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, jern(III)pyrofosfat, sinkoksid, kobberglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), MCT, kreatinmonohydrat, kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (inneholder gluten), mysepulver (fra melk), inositol, vitaminer (askorbinsyre, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalsium-d-pantotenat, pyridoksinhydroklorid, folsyre, kolekalsiferol, tiaminklorhydrat, riboflavin, kobalamin), søtningsmiddel (sukralose).
Chocolate Peanut Butter: maltodekstrin, proteinblanding (myseproteinkonsentrat (fra melk), kalsiumkaseinat (fra melk), eggalbumin)), kakao, aromaer, emulgator (soyalecitin), MCT-fett (mellomlange fettsyrer), kreatinmonohydrat, l-glutamin, glutaminpeptider (av hvete), inositol, kolinbitartrat, kaliumsalter av ortofosforsyre, natriumklorid, ferripyrofosfat, sinkoksid, kobberglukonat, mangansulfat, kromklorid heksahydrat, kaliumklorid, askorbinsyre, d-alfa-tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalsium-d-pantotenat, pyridoksinhydroklorid, folsyre, kolekalsiferol, tiaminhydroklorid, riboflavin, cyanokobalamin, søtningsmiddel (sukralose).
Vanilla: maltodekstrin, proteinblanding (myseproteinkonsentrat (fra melk), kalsiumkaseinat (fra melk), eggalbumin)), mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, jern(III)pyrofosfat, sinkoksid, kobberglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), MCT, kreatinmonohydrat, kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (inneholder gluten), mysepulver (fra melk), inositol, vitaminer (askorbinsyre, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalsium-d-pantotenat, pyridoksinhydroklorid, folsyre, kolekalsiferol, tiaminklorhydrat, riboflavin, kobalamin), søtningsmiddel (sukralose).
Strawberry: maltodekstrin, proteinblanding (myseproteinkonsentrat (fra melk), kalsiumkaseinat (fra melk), eggalbumin)), mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, jern(III)pyrofosfat, sinkoksid, kobberglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), MCT, fargestoff (rødbetrødt), kreatinmonohydrat, kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (inneholder gluten), mysepulver (fra melk), inositol, vitaminer (askorbinsyre, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalsium-d-pantotenat, pyridoksinhydroklorid, folsyre, kolekalsiferol, tiaminklorhydrat, riboflavin, kobalamin), søtningsmiddel (sukralose).
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per porsjon 334 g |
| Energi | 1579 kJ/376 kcal | 5292 kJ/1260 kcal |
| Fett | 1,3 g | 4,4 g |
| - hvorav mettet fett | 0,5 g | 1,6 g |
| Karbohydrater | 75 g | 252 g |
| - hvorav sukkerarter | 6,5 g | 22 g |
| Protein | 16 g | 53 g |
| Salt | 0,4 g | 1,4 g |
| Vitamin A | 90 µg 11 %* | 299 µg 37 %* |
| Vitamin D | 1 µg 20 %* | 2 µg 20 %* |
| Vitamin E | 1 mg 8 %* | 4 mg 33 %* |
| Vitamin C | 7 mg 9 %* | 22 mg 28 %* |
| Tiamin | 0,2 mg 18 %* | 0,5 mg 46 %* |
| Riboflavin | 0,2 mg 14 %* | 0,6 mg 43 %* |
| Niacin NE | 2 mg 13 %* | 7 mg 44 %* |
| Vitamin B6 | 0,2 mg 14 %* | 0,7 mg 50 %* |
| Biotin | 16 µg 32 %* | 55 µg 110 %* |
| Pantotensyre | 1 mg 17 %* | 2 mg 33 %* |
| Kalium | 418 mg 21 %* | 1397 mg 70 %* |
| Klorid | 196 mg 25 %* | 653 mg 82 %* |
| Kalsium | 105 mg 13 %* | 351 mg 44 %* |
| Fosfor | 50 mg 7 %* | 167 mg 24 %* |
| Magnesium | 25 mg 7 %* | 83 mg 22 %* |
| Jern | 1 mg 7 %* | 4 mg 29 %* |
| Sink | 1 mg 10 %* | 3 mg 30 %* |
| Kobber | 0,2 mg 20 %* | 0,65 mg 65 %* |
| Mangan | 0,2 mg 10 %* | 0,5 mg 25 %* |
| Selen | 10 µg 18 %* | 34 µg 62 %* |
| Krom | 39 µg 98 %* | 130 µg 325 %* |
| Jod | 15 µg 10 %* | 51 µg 34 %* |
| * for merkingsformål prosent av daglig referanseinntak i henhold til EU. | ||
Vanilla
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per porsjon 334 g |
| Energi | 1575 kJ/375 kcal | 5258 kJ/1252 kcal |
| Fett | 1,2 g | 4 g |
| - hvorav mettet fett | 0,8 g | 2,5 g |
| Karbohydrater | 76 g | 254 g |
| - hvorav sukkerarter | 6 g | 20 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Salt | 0,3 g | 1,1 g |
| Vitamin A | 90 µg 11 %* | 299 µg 37 %* |
| Vitamin D | 1 µg 20 %* | 2 µg 20 %* |
| Vitamin E | 1 mg 8 %* | 4 mg 33 %* |
| Vitamin C | 7 mg 9 %* | 22 mg 28 %* |
| Tiamin | 0,2 mg 18 %* | 0,5 mg 46 %* |
| Riboflavin | 0,2 mg 14 %* | 0,6 mg 43 %* |
| Niacin NE | 2 mg 13 %* | 7 mg 44 %* |
| Vitamin B6 | 0,2 mg 14 %* | 0,7 mg 50 %* |
| Biotin | 16 µg 32 %* | 55 µg 110 %* |
| Pantotensyre | 1 mg 17 %* | 2 mg 33 %* |
| Kalium | 418 mg 21 %* | 1397 mg 70 %* |
| Klorid | 196 mg 25 %* | 653 mg 82 %* |
| Kalsium | 105 mg 13 %* | 351 mg 44 %* |
| Fosfor | 50 mg 7 %* | 167 mg 24 %* |
| Magnesium | 25 mg 7 %* | 83 mg 22 %* |
| Jern | 1 mg 7 %* | 4 mg 29 %* |
| Sink | 1 mg 10 %* | 3 mg 30 %* |
| Kobber | 0,2 mg 20 %* | 0,65 mg 65 %* |
| Mangan | 0,2 mg 10 %* | 0,5 mg 25 %* |
| Selen | 10 µg 18 %* | 34 µg 62 %* |
| Krom | 39 µg 98 %* | 130 µg 325 %* |
| Jod | 15 µg 10 %* | 51 µg 34 %* |
| * for merkingsformål prosent av daglig referanseinntak i henhold til EU. | ||
Chocolate
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per porsjon 334 g |
| Energi | 1592 kJ/379 kcal | 5279 kJ/1257 kcal |
| Fett | 1,4 g | 4,5 g |
| - hvorav mettet fett | 0,5 g | 1,5 g |
| Karbohydrater | 76 g | 252 g |
| - hvorav sukkerarter | 6 g | 20 g |
| Fiber | 1,2 g | 4 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Salt | 0,3 g | 1 g |
| Vitamin A | 90 µg 11 %* | 299 µg 37 %* |
| Vitamin D | 1 µg 20 %* | 2 µg 20 %* |
| Vitamin E | 1 mg 8 %* | 4 mg 33 %* |
| Vitamin C | 7 mg 9 %* | 22 mg 28 %* |
| Tiamin | 0,2 mg 18 %* | 0,5 mg 46 %* |
| Riboflavin | 0,2 mg 14 %* | 0,6 mg 43 %* |
| Niacin NE | 2 mg 13 %* | 7 mg 44 %* |
| Vitamin B6 | 0,2 mg 14 %* | 0,7 mg 50 %* |
| Biotin | 16 µg 32 %* | 55 µg 110 %* |
| Pantotensyre | 1 mg 17 %* | 2 mg 33 %* |
| Kalium | 418 mg 21 %* | 1397 mg 70 %* |
| Klorid | 196 mg 25 %* | 653 mg 82 %* |
| Kalsium | 105 mg 13 %* | 351 mg 44 %* |
| Fosfor | 50 mg 7 %* | 167 mg 24 %* |
| Magnesium | 25 mg 7 %* | 83 mg 22 %* |
| Jern | 1 mg 7 %* | 4 mg 29 %* |
| Sink | 1 mg 10 %* | 3 mg 30 %* |
| Kobber | 0,2 mg 20 %* | 0,65 mg 65 %* |
| Mangan | 0,2 mg 10 %* | 0,5 mg 25 %* |
| Selen | 10 µg 18 %* | 34 µg 62 %* |
| Krom | 39 µg 98 %* | 130 µg 325 %* |
| Jod | 15 µg 10 %* | 51 µg 34 %* |
| * for merkingsformål prosent av daglig referanseinntak i henhold til EU. | ||
Peanutbutter
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per porsjon 334 g |
| Energi | 1596 kJ/381 kcal | 5266 kJ/1259 kcal |
| Fett | 1,6 g | 5,0 g |
| - hvorav mettet fett | 0,6 g | 2 g |
| Karbohydrater | 76 g | 252 g |
| - hvorav sukkerarter | 6 g | 20 g |
| Fiber | 1,2 g | 4 g |
| Protein | 15 g | 50 g |
| Salt | 0,3 g | 1 g |
| Vitamin A | 90 µg 11 %* | 299 µg 37 %* |
| Vitamin D | 1 µg 20 %* | 2 µg 20 %* |
| Vitamin E | 1 mg 8 %* | 4 mg 33 %* |
| Vitamin C | 7 mg 9 %* | 22 mg 28 %* |
| Tiamin | 0,2 mg 18 %* | 0,5 mg 46 %* |
| Riboflavin | 0,2 mg 14 %* | 0,6 mg 43 %* |
| Niacin NE | 2 mg 13 %* | 7 mg 44 %* |
| Vitamin B6 | 0,2 mg 14 %* | 0,7 mg 50 %* |
| Biotin | 16 µg 32 %* | 55 µg 110 %* |
| Pantotensyre | 1 mg 17 %* | 2 mg 33 %* |
| Kalium | 418 mg 21 %* | 1397 mg 70 %* |
| Klorid | 196 mg 25 %* | 653 mg 82 %* |
| Kalsium | 105 mg 13 %* | 351 mg 44 %* |
| Fosfor | 50 mg 7 %* | 167 mg 24 %* |
| Magnesium | 25 mg 7 %* | 83 mg 22 %* |
| Jern | 1 mg 7 %* | 4 mg 29 %* |
| Sink | 1 mg 10 %* | 3 mg 30 %* |
| Kobber | 0,2 mg 20 %* | 0,65 mg 65 %* |
| Mangan | 0,2 mg 10 %* | 0,5 mg 25 %* |
| Selen | 10 µg 18 %* | 34 µg 62 %* |
| Krom | 39 µg 98 %* | 130 µg 325 %* |
| Jod | 15 µg 10 %* | 51 µg 34 %* |
| * for merkingsformål prosent av daglig referanseinntak i henhold til EU. | ||
Banana
| Næringsinnhold | Per 100 g | Per porsjon 334 g |
| Energi | 1579 kJ/376 kcal | 5275 kJ/1256 kcal |
| Fett | 1,3 g | 4,4 g |
| - hvorav mettet fett | 0,4 g | 1,3 g |
| Karbohydrater | 75 g | 251 g |
| - hvorav sukkerarter | 8,9 g | 30 g |
| Protein | 16 g | 53 g |
| Salt | 0,5 g | 1,5 g |
| Vitamin A | 90 µg 11 %* | 299 µg 37 %* |
| Vitamin D | 1 µg 20 %* | 2 µg 20 %* |
| Vitamin E | 1 mg 8 %* | 4 mg 33 %* |
| Vitamin C | 7 mg 9 %* | 22 mg 28 %* |
| Tiamin | 0,2 mg 18 %* | 0,5 mg 46 %* |
| Riboflavin | 0,2 mg 14 %* | 0,6 mg 43 %* |
| Niacin NE | 2 mg 13 %* | 7 mg 44 %* |
| Vitamin B6 | 0,2 mg 14 %* | 0,7 mg 50 %* |
| Biotin | 16 µg 32 %* | 55 µg 110 %* |
| Pantotensyre | 1 mg 17 %* | 2 mg 33 %* |
| Kalium | 418 mg 21 %* | 1397 mg 70 %* |
| Klorid | 196 mg 25 %* | 653 mg 82 %* |
| Kalsium | 105 mg 13 %* | 351 mg 44 %* |
| Fosfor | 50 mg 7 %* | 167 mg 24 %* |
| Magnesium | 25 mg 7 %* | 83 mg 22 %* |
| Jern | 1 mg 7 %* | 4 mg 29 %* |
| Sink | 1 mg 10 %* | 3 mg 30 %* |
| Kobber | 0,2 mg 20 %* | 0,65 mg 65 %* |
| Mangan | 0,2 mg 10 %* | 0,5 mg 25 %* |
| Selen | 10 µg 18 %* | 34 µg 62 %* |
| Krom | 39 µg 98 %* | 130 µg 325 %* |
| Jod | 15 µg 10 %* | 51 µg 34 %* |
| * for merkingsformål prosent av daglig referanseinntak i henhold til EU. | ||
Banana: maltodekstrin, proteinblanding (myseproteinkonsentrat (fra melk), kalsiumkaseinat (fra melk), eggalbumin)), aroma, mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, jern(III)pyrofosfat, sinkoksid, kobberglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), mysepulver (fra melk), MCT, kreatinmonohydrat, fargestoff (kurkumin), kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (inneholder gluten), surhetsregulerende middel (eplesyre), inositol, vitaminer (askorbinsyre, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalsium-d-pantotenat, pyridoksinhydroklorid, folsyre, kolekalsiferol, tiaminklorhydrat, riboflavin, kobalamin), søtningsmiddel (sukralose).
Chocolate: maltodekstrin, proteinblanding (myseproteinkonsentrat (fra melk), kalsiumkaseinat (fra melk), eggalbumin)), alkalisert kakao, mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, jern(III)pyrofosfat, sinkoksid, kobberglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), MCT, kreatinmonohydrat, kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (inneholder gluten), mysepulver (fra melk), inositol, vitaminer (askorbinsyre, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalsium-d-pantotenat, pyridoksinhydroklorid, folsyre, kolekalsiferol, tiaminklorhydrat, riboflavin, kobalamin), søtningsmiddel (sukralose).
Chocolate Peanut Butter: maltodekstrin, proteinblanding (myseproteinkonsentrat (fra melk), kalsiumkaseinat (fra melk), eggalbumin)), kakao, aromaer, emulgator (soyalecitin), MCT-fett (mellomlange fettsyrer), kreatinmonohydrat, l-glutamin, glutaminpeptider (av hvete), inositol, kolinbitartrat, kaliumsalter av ortofosforsyre, natriumklorid, ferripyrofosfat, sinkoksid, kobberglukonat, mangansulfat, kromklorid heksahydrat, kaliumklorid, askorbinsyre, d-alfa-tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalsium-d-pantotenat, pyridoksinhydroklorid, folsyre, kolekalsiferol, tiaminhydroklorid, riboflavin, cyanokobalamin, søtningsmiddel (sukralose).
Vanilla: maltodekstrin, proteinblanding (myseproteinkonsentrat (fra melk), kalsiumkaseinat (fra melk), eggalbumin)), mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, jern(III)pyrofosfat, sinkoksid, kobberglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), MCT, kreatinmonohydrat, kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (inneholder gluten), mysepulver (fra melk), inositol, vitaminer (askorbinsyre, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalsium-d-pantotenat, pyridoksinhydroklorid, folsyre, kolekalsiferol, tiaminklorhydrat, riboflavin, kobalamin), søtningsmiddel (sukralose).
Strawberry: maltodekstrin, proteinblanding (myseproteinkonsentrat (fra melk), kalsiumkaseinat (fra melk), eggalbumin)), mineraler (kaliumfosfat, natriumklorid, jern(III)pyrofosfat, sinkoksid, kobberglukonat, mangansulfat, krom(III)klorid, kaliumjodid), MCT, fargestoff (rødbetrødt), kreatinmonohydrat, kolinbitartrat, l-glutamin, glutaminpeptider (inneholder gluten), mysepulver (fra melk), inositol, vitaminer (askorbinsyre, tokoferylacetat, niacinamid, biotin, retinylacetat, kalsium-d-pantotenat, pyridoksinhydroklorid, folsyre, kolekalsiferol, tiaminklorhydrat, riboflavin, kobalamin), søtningsmiddel (sukralose).