Holistic Myseprotein 5 kg
- Myseprotein fra gressfôrede kyr i Norden
- Beriket med fordøyelsesenzymer og krom
- Uten tilsatt sukker og søtningsmidler
- Utsolgt
Holistic Myseprotein 5 kg er et proteinpulver med ultrafiltrert myseproteinkonsentrat, fordøyelsesenzymer og krom. Stor pakning med cirka 166 porsjoner i flere smaker.
Diett
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri for
Aspartam, Beta-alanin, Fargestoffer, Fisk, Gelatin, Gluten, GMO, Koffein, Kullsyre, Konserveringsmidler, Kreatin, Nøtter, Palmeolje, Soya, Søtningsmiddel, Tilsatt sukker, Transfett og Egg
Størrelse
5000 g
Smak
Vanilje
Helsebehov
Muskler/Ledd/Bein og Mage- og tarmhelse
Næringsverdier
| Vanilje | Sjokolade | Jordbær | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per 100 g | Per 30 g | Per 100 g | Per 30 g | Per 100 g | Per 30 g | |
| Energi (kJ) | 1 633 | 490 | 1 647 | 494 | 1 590 | 477 |
| Energi (kcal) | 390 | 117 | 394 | 118 | 376 | 113 |
| Fett (g) | 7,5 | 2,2 | 7,5 | 2,2 | 7,7 | 2,3 |
| Hvorav mettet fett (g) | 3,0 | 0,9 | 3,0 | 0,9 | 4,7 | 1,4 |
| Karbohydrater (g) | 5,0 | 1,5 | 11,4 | 3,4 | 7,7 | 2,3 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 1,5 | 4,7 | 1,4 |
| Protein (g) | 75 | 22,5 | 70,7 | 21,2 | 73,2 | 22,0 |
| Salt (g) | 0,4 | 0,12 | 0,4 | 0,12 | 0,3 | 0,1 |
| Krom (µg) | 36 (90 % av DRI*) | 11 (28 % av DRI*) | 36 (90 % av DRI*) | 11 (28 % av DRI*) | 36 (90 % av DRI*) | 11 (28 % av DRI*) |
Ingredienser
Vanilje: Ultrafiltrert myseproteinkonsentrat fra melk, emulgator (solsikkelecitin), vaniljearoma, fordøyelsesenzymer (protease, peptidase, lipase, bromelain, laktase), krompikolinat.
Allergiinformasjon Vanilje: Inneholder melkeprotein (melk). Produsert i en fabrikk som også håndterer egg og soya.
Sjokolade: Ultrafiltrert myseproteinkonsentrat fra melk, kakaopulver, emulgator (solsikkelecitin), sjokoladearoma, vaniljepulver, fordøyelsesenzymer (protease, peptidase, lipase, bromelain, laktase), krompikolinat.
Allergiinformasjon Sjokolade: Inneholder melkeprotein (melk). Produsert i en fabrikk som også håndterer egg og soya.
Enzymblanding
| Per porsjon 30 g | |
|---|---|
| Protease 3.0 | 8 SAPU |
| Protease 4.5 | 3 000 HUT |
| Peptidase | 1 500 HUT |
| Protease 6.0 | 1 500 HUT |
| Lipase | 87,5 FIP |
| Bromelain | 45 000 PU |
| Laktase | 100 ALU |
Aminosyreprofil per 100 g proteinråvare
| Aminosyre | Per 100 g proteinråvare |
|---|---|
| Alanin | 4,23 g |
| Arginin | 2,01 g |
| Asparaginsyre | 9,13 g |
| Cystein | 1,88 g |
| Glutaminsyre | 14,4 g |
| Glysin | 1,48 g |
| Histidin* | 1,51 g |
| Isoleucin* | 5,08 g |
| Leucin* | 8,81 g |
| Lysin* | 7,98 g |
| Metionin* | 1,77 g |
| Fenylalanin* | 2,58 g |
| Prolin | 4,85 g |
| Serin | 4,14 g |
| Treonin* | 5,88 g |
| Tryptofan* | 1,57 g |
| Tyrosin | 2,33 g |
| Valin* | 4,78 g |
*DRI = daglig referanseinntak.
Kosttilskudd erstatter ikke et variert kosthold.
Anbefalt dosering bør ikke overskrides.
Oppbevares tørt, kjølig, godt lukket og utilgjengelig for barn.
Tenk på viktigheten av et balansert og variert kosthold og en sunn livsstil.