Holistic Vassleprotein 5 kg
- Myseprotein fra gressfôrede kyr i Norden
- Beriket med fordøyelsesenzymer for bedre proteinopptak
- Uten tilsatt sukker og søtningsmidler
- Utsolgt
Diet
Vegetarisk
Form
Pulver
Fri från
Aspartam, Beta alanin, Färgämnen, Fisk, Gelatin, Gluten, GMO, Koffein, Kolsyra, Konserveringsmedel, Kreatin, Nötter, Palmolja, Soja, Sötningsmedel, Tillsatt socker, Transfetter og Ägg
Storlek
5000 g
Smak
Vanilj
Hälsobehov
Muskler/Leder/Ben og Mag- och tarmhälsa
Vanilje
| Næringsverdi | 100 g | Porsjon 30 g |
| Energi | 1 633 kJ / 390 kcal | 490 kJ / 117 kcal |
| Fett | 7,5 g | 2,2 g |
| Hvorav mettet fett | 3,0 g | 0,9 g |
| Karbohydrater | 5,0 g | 1,5 g |
| Hvorav sukkerarter | 5,0 g | 1,5 g |
| Protein | 75 g | 22,5 g |
| Salt | 0,4 g | 0,12 g |
| Krom | 36 µg (90 % av DRI*) | 11 µg (28 % av DRI*) |
Ingredienser: Ultrafiltrert myseproteinkonsentrat fra melk, emulgator (solsikkelecitin), vaniljearoma, fordøyelsesenzymer (protease, peptidase, lipase, bromelain, laktase), krompikolinat.
Allergiinformasjon: Inneholder melkeprotein (melk). Produsert i en fabrikk som også håndterer egg og soya.
Sjokolade
| Næringsverdi | 100 g | Porsjon 30 g |
| Energi | 1 647 kJ / 394 kcal | 494 kJ / 118 kcal |
| Fett | 7,5 g | 2,2 g |
| Hvorav mettet fett | 3,0 g | 0,9 g |
| Karbohydrater | 11,4 g | 3,4 g |
| Hvorav sukkerarter | 5,0 g | 1,5 g |
| Protein | 70,7 g | 21,2 g |
| Salt | 0,4 g | 0,12 g |
| Krom | 36 µg (90 % av DRI*) | 11 µg (28 % av DRI*) |
Ingredienser: Ultrafiltrert myseproteinkonsentrat fra melk, kakaopulver, emulgator (solsikkelecitin), sjokoladearoma, vaniljepulver, fordøyelsesenzymer (protease, peptidase, lipase, bromelain, laktase), krompikolinat.
Allergiinformasjon: Inneholder melkeprotein (melk). Produsert i en fabrikk som også håndterer egg og soya.
Jordbær
| Næringsverdi | 100 g | Porsjon 30 g |
| Energi | 1 590 kJ / 376 kcal | 477 kJ / 113 kcal |
| Fett | 7,7 g | 2,3 g |
| Hvorav mettet fett | 4,7 g | 1,4 g |
| Karbohydrater | 7,7 g | 2,3 g |
| Hvorav sukkerarter | 4,7 g | 1,4 g |
| Protein | 73,2 g | 22,0 g |
| Salt | 0,3 g | 0,1 g |
| Krom | 36 µg (90 % av DRI*) | 11 µg (28 % av DRI*) |
| Enzymblanding | |
| Innhold per porsjon | 30 g |
| Protease 3.0 | 8 SAPU |
| Protease 4.5 | 3 000 HUT |
| Peptidase | 1 500 HUT |
| Protease 6.0 | 1 500 HUT |
| Lipase | 87,5 FIP |
| Bromelain | 45 000 PU |
| Laktase | 100 ALU |
| Aminosyreprofil per 100 g proteinråvare | |
| Alanin | 4,23 g |
| Arginin | 2,01 g |
| Asparaginsyre | 9,13 g |
| Cystein | 1,88 g |
| Glutaminsyre | 14,4 g |
| Glysin | 1,48 g |
| Histidin* | 1,51 g |
| Isoleucin* | 5,08 g |
| Leucin* | 8,81 g |
| Lysin* | 7,98 g |
| Metionin* | 1,77 g |
| Fenylalanin* | 2,58 g |
| Prolin | 4,85 g |
| Serin | 4,14 g |
| Treonin* | 5,88 g |
| Tryptofan* | 1,57 g |
| Tyrosin | 2,33 g |
| Valin* | 4,78 g |
Kosttilskudd erstatter ikke et variert kosthold.
Anbefalt dosering bør ikke overskrides.
Oppbevares tørt, kjølig, godt lukket og utilgjengelig for barn.