Uten smak
Næringsinnhold | per 100 g | per 30 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1586 / 379 | 476 / 114 |
Fett | 5 g | 2 g |
- hvorav mettet fett | 0,3 g | 0,1 g |
Karbohydrater | 3,5 g | 1 g |
- hvorav sukkerarter | 3,5 g | 1 g |
Kostfiber | 0 g | 0 g |
Protein | 80 g | 24 g |
Salt | 0,5 g | 0,2 g |
Ingredienser: Myseproteinkonsentrat
Sjokolade
Næringsinnhold | per 100 g | per 30 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1571 / 375 | 471 / 113 |
Fett | 6 g | 2 g |
- hvorav mettet fett | 1 g | 0,4 g |
Karbohydrater | 6 g | 2 g |
- hvorav sukkerarter | 3 g | 1 g |
- hvorav sukkeralkoholer | 0,2 g | 0,1 g |
Kostfiber | 5 g | 1 g |
Protein | 72 g | 22 g |
Salt | 0,4 g | 0,1 g |
Ingredienser: Myseproteinkonsentrat, kakaopulver, steviaekstrakt (søtningsmiddel steviolglykosider)
Vanilje
Næringsinnhold | per 100 g | per 30 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1582 / 378 | 475 / 113 |
Fett | 5 g | 1 g |
- hvorav mettet fett | 0,3 g | 0,1 g |
Karbohydrater | 4 g | 1 g |
- hvorav sukkerarter | 3,5 g | 1 g |
- hvorav sukkeralkoholer | 0,2 g | 0,1 g |
Kostfiber | 0 g | 0 g |
Protein | 80 g | 24 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: Myseproteinkonsentrat, vaniljepulver, vaniljeekstrakt, steviaekstrakt (søtningsmiddel steviolglykosider)