Näringsvärde | Per 100g | Per portion 35g |
Energivärde | 1610kJ/385kcal | 563kJ/135kcal |
Protein | 75g | 26,3g |
Kolhydrat | 7,8g | 2,7g |
varav sockerarter | 5,9g | 2,1g |
Fett | 5,9g | 2,1g |
varav mättat fett | 3,7g | 1,3g |
Fibrer | 0g | 0g |
Natrium | 0,25g | 0,09g |
Aminosyror totalt | 75000mg | 26250mg |
L-Glutaminsyra | 12770mg | 4470mg |
*/**L-Leucin | 2287mg | 800mg |
L-Asparaginsyra | 7948mg | 2782mg |
*L-Lycin | 6551mg | 2293mg |
L-Prolin | 4305mg | 1507mg |
*/**L-Valin | 4300mg | 1505mg |
*/**L-Isoleucin | 7800mg | 2730mg |
*L-Treonin | 5393mg | 1888mg |
L-Alanin | 3566mg | 1248mg |
L-Serin | 3992mg | 1397mg |
*/***L-Fenylalanin | 2431mg | 851mg |
***L-Tyrosin | 2217mg | 776mg |
L-Arginin | 2024mg | 708mg |
L-Glycin | 1400mg | 490mg |
*L-Metionin | 1366mg | 478mg |
L-Histidin | 1370mg | 480mg |
L-Cystein | 4223mg | 1478mg |
*/***L-Tryptofan | 1055mg | 369mg |
Ingredienser: 93,5 % proteinblandning (ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat WPC, vassleproteinisolat WPI-CFM®), fruktos, 1,5 % fettsnål kakao (för choklad, chokladmynta och karamellsmak), aromer, 1 % snabbkaffe, snabbmaltkaffe (för kaffe och cappuccino-smaker), surhetsregulator-äppelsyra, sötningsmedel-acesulfam K, sukralos, förtjockningsmedel-xantangummi, färger: E 129 (för jordgubbe, jordgubbe-banan, svarta vinbär, körsbär, hallon smaker), E 110 (för apelsin-, multifrukt- och yoghurt-vaniljsmak), E 150c (för karamell, kaffe, choklad, chokladmynta, HASSELnöt och cappuccino), E 104 (för vanilj, banan, citron) , yoghurt-citronsmak).