Per 100 g | Banana Chocolate | Blueberry Vanilla | Chocolate Coco |
Energi (kJ) | 1534 | 1557 | 1534 |
Energi (kcal) | 367 | 373 | 367 |
Fett (g) | 4,6 | 3,9 | 4,6 |
Mettet fett (g) | 3,2 | 2,8 | 3,2 |
Karbohydrater (g) | 6,3 | 6,2 | 6,3 |
Sukker (g) | 4,5 | 4,9 | 4,5 |
Protein (g) | 68 | 72 | 68 |
Salt (g) | 0,36 | 0,39 | 0,36 |
Fiber (g) | 3,9 | 1,0 | 3,9 |
Per 100 g | Chocolate Dream | Cinnamon Bun | Cookies & Cream |
Energi (kJ) | 1534 | 1557 | 1557 |
Energi (kcal) | 367 | 373 | 373 |
Fett (g) | 4,6 | 3,9 | 3,9 |
Mettet fett (g) | 3,2 | 2,8 | 2,8 |
Karbohydrater (g) | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
Sukker (g) | 4,5 | 4,9 | 4,9 |
Protein (g) | 68 | 72 | 72 |
Salt (g) | 0,36 | 0,39 | 0,39 |
Fiber (g) | 3,9 | 1,0 | 1,0 |
Per 100 g | Delicious Vanilla | Double Rich Chocolate | Fresh Strawberry |
Energi (kJ) | 1579 | 1537 | 1579 |
Energi (kcal) | 378 | 362 | 378 |
Fett (g) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Mettet fett (g) | 3,5 | 3,2 | 3,5 |
Karbohydrater (g) | 6,6 | 6,3 | 6,6 |
Sukker (g) | 4,9 | 4,5 | 4,9 |
Protein (g) | 74 | 68 | 74 |
Salt (g) | 0,38 | 0,36 | 0,38 |
Fiber (g) | 1,0 | 3,9 | 1,0 |
Per 100 g | Ice Coffee | Naturel | Raspberry White Chocolate |
Energi (kJ) | 1557 | 1579 | 1557 |
Energi (kcal) | 373 | 378 | 373 |
Fett (g) | 3,9 | 4,6 | 3,9 |
Mettet fett (g) | 2,8 | 3,5 | 2,8 |
Karbohydrater (g) | 6,2 | 6,6 | 6,2 |
Sukker (g) | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Protein (g) | 72 | 74 | 72 |
Salt (g) | 0,39 | 0,38 | 0,81 |
Fiber (g) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Per 100 g | Salted Caramel | Strawberry White Chocolate | Vanilla Pear |
Energi (kJ) | 1557 | 1557 | 1579 |
Energi (kcal) | 373 | 373 | 378 |
Fett (g) | 3,9 | 3,9 | 4,6 |
Mettet fett (g) | 2,8 | 2,8 | 3,5 |
Karbohydrater (g) | 6,2 | 6,2 | 6,6 |
Sukker (g) | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Protein (g) | 72 | 72 | 74 |
Salt (g) | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
Fiber (g) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Ingredienser: Whey-protein konsentrat (melk), tykningsmiddel (karboksymetylcellulose, E466), aromaer, avfettet kakaopulver (gjelder sjokoladesmaker), fargestoff: rødbetepulver (gjelder jordbærsmaker), salt, søtningsmiddel: aspartam*, acesulfam-K, laktaseenzym. *Inneholder en kilde til fenylalanin Allergiinformasjon: inneholder melkprotein (melk). Produsert i en fabrikk som også håndterer egg og soya. Best før: se emballasje. |
Kosttilskudd erstatter ikke en variert kost.
Anbefalt dosering bør ikke overskrides.
Oppbevares tørt, kjølig, godt lukket og utilgjengelig for barn.