Næringsinnhold | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 2862 / 684 | 429 / 103 |
Fett | 70 g | 10,5 g |
- hvorav mettet fett | 70 g | 10,5 g |
Karbohydrater | 0 g | 0 g |
- hvorav sukkerarter | 0 g | 0 g |
Kostfiber | 27 g | 4 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: MCT-olje fra 100 % kokosolje, akasiefiber
Chocolate
Næringsinnhold | per 100 g | per 15 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 2639 / 631 | 396 / 95 |
Fett | 61 g | 9 g |
– hvorav mettet fett | 60 g | 9 g |
Karbohydrater | 3,5 g | 1 g |
– hvorav sukkerarter | 0,4 g | 0,1 g |
– hvorav sukkeralkoholer | 0,6 g | 0,1 g |
Kostfiber | 28 g | 4 g |
Protein | 4 g | 1 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: MCT-olje fra 100 % kokosolje, akasiefiber, kakaopulver, steviaekstrakt (søtningsmiddel steviolglykosider)