Næringsinnhold | per 100 g | per ss (14 g) |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 3766 / 900 | 531 / 127 |
Fett | 100 g | 14 g |
- hvorav mettet fett | 100 g | 14 g |
— hvorav kaprylsyre (C8) | 60 g | 8,4 g |
— hvorav kaprinsyre (C10) | 40 g | 5,6 g |
Karbohydrater | 0 g | 0 g |
- hvorav sukkerarter | 0 g | 0 g |
Kostfiber | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser: MCT-olje fra 100 % kokosolje