Vit Choklad, Kokosnöt, Banan, Chokladpralin | ||||||||
150 g | RI%*** | 100 g | 150 g | RI%*** | 100 g | |||
Energi | 2243 kJ | 27% | 1495 kJ | Fiber | 14 g | 10 g | ||
534 kcal | 356 kcal | varav Betaglukaner | 3.0 g | 2.0 g | ||||
Fett | 11 g | 16% | 7 g | Protein | 19 g | 38% | 13 g | |
varav mättat fett | 2.3 g | 12% | 1.5 g | Salt | 1.3 g | 22% | 0.90 g | |
Kolhydrater | 84 g | 32% | 56 g | |||||
varav socker** | 1.1 g | 1% | 0.7 g | |||||
Neutral | ||||||||
150 g | RI%*** | 100 g | 150 g | RI%*** | 100 g | |||
Energi | 2331 kJ | 28% | 1558 kJ | Fiber | 15 g | 10 g | ||
555 kcal | 370kcal | varav Betaglukaner | 3.1 g | 2.1 g | ||||
Fett | 11 g | 16% | 7.3 g | Protein | 20 g | 40% | 13 g | |
varav mättat fett | 2 g | 10% | 1.3 g | Salt | 0 g | 0% | 0 g | |
Kolhydrater | 88 g | 34% | 59 g | |||||
varav socker** | 1.1 g | 1% | 0.7 g |
Ingredienser:
Banan: HAVREmjöl 76% (Gluten), HAVREflingor 19% (Gluten), Smak (Banan), Natriumklorid, Konsistensgivare (Xantangummi), Sötningsmedel (Sukralos, Acesulfam K)
Kokosnöt: HAVREmjöl 76% (Gluten), HAVREflingor 19% (Gluten), Kokosstrimlor (2%), Smak (Kokos), Natriumklorid, Konsistensgivare (Xantangummi), Sötningsmedel (Sukralos, Acesulfam K)
Chokladpralin: HAVREmjöl 76% (Gluten), HAVREflingor 19% (Gluten), Smak (Chokladpralin), Fettreducerat Kakaopulver (10-12%), Natriumklorid, Konsistensgivare (Xantangummi), Sötningsmedel (Sukralos, Acesulfam K)
Vit choklad: HAVREmjöl 76% (Gluten), HAVREflingor 19% (Gluten), Smak (Vit Choklad), Natriumklorid, Konsistensgivare (Xantangummi), Sötningsmedel (Sukralos, Acesulfam K).
Neutral: HAVREmjöl 80% (Gluten), HAVREflingor 20% (Gluten).