NÆRINGSINNHOLD | 100 G | 30 G | %*/30G |
---|---|---|---|
ENERGI | 1695 KJ / 409 KCAL | 514 KJ / 123 KCAL | 6 % |
FETT | 7,3 G | 2,2, G | 3 % |
METTETE FETT | 3,9 G | 1,2 G | 6 % |
KARBOHYDRATER | 8,5 G | 2,6 G | 1 % |
SUKKERARTER | 7,8 G | 2,3 G | 3 % |
KOSTFIBER | 0,1 G | 0,0 | |
PROTEIN | 76 G | 23 G | 46 % |
SALT | 0,81 G | 0,24 G | 4 % |
LAKTOSE | 7,8 G | 2,3 G |
Chocolate: Myseprotein-konsentrat 95 % (fra melk, EU), kakaopulver 3 %, aromaer, salt, antiklumpemiddel (silisiumdioksid), emulgator (lecitin), søtstoff (sukralose).
Strawberry: Myseprotein-konsentrat 97 % (fra melk, EU), aromaer, rødbetjuicepulver, antiklumpemiddel (silisiumdioksid), emulgator (lecitin), salt, kakao, søtstoff (sukralose). Kan inneholde spor av soya.
Kan inneholde spor av soya.