Energi (kJ/kcal) | 1435/347 | 372/89 | 1005/240 |
Fett (g) | 1,0 | 0,3 | 0,7 |
- varav mättat (g) | 0,8 | 0,2 | 0,5 |
Kolhydrat (g) | 50 | 13 | 35 |
- varav sockerarter (g) | 17 | 4,4* | 12 |
Protein (g) | 33 | 8,7 | 23 |
Salt (g) | 0,5 | 0,13 | 0,35 |
*varav LAKTOS 0,03 g *Innehåller en källa till fenylalanin |