30 g | RI%* | 100 g | 30 g | RI%* | 100 g | |||
Energi | 399 kj | 4.8% | 1327 kj | Kolhydrater | 1.8 g | 0.7% | 6.0 g | |
95 kcal | 316 kcal | varav socker | 1.8 g | 2% | 6.0 g | |||
Fett | 0 g | 0% | 0 g | Protein | 22 g | 44% | 73 g | |
varav mättat fett | 0 g | 0% | 0 g | Salt | 0.74 g | 12% | 2.5 g | |
Taurin | 50 mg | - | 167 mg | |||||
Ingredienser: ÄGGviteproteinpulver, Dextros, Fettreducerat Kakaopulver (10-12%), Smak (Vanilj, Choklad), Natriumklorid, Konsistensgivare (Xantangummi), Sötningsmedel (Acesulfam K, Sukralos), Taurin.
Allergener: Kan innehålla spår av JORDNÖTTER, MJÖLK, ÄGG, SOJA, gluten, FISK och SKALDJUR.