Näringsvärde per | 100g pulver | 1 port (35g) | 100g ÄGGvita |
Energi (kj/kcal) | 1360kj / 320kcal | 476kj / 112kcal | 167kj / 39kcal |
Fett | 0g | 0g | 0g |
- Varav mättat fett | 0g | 0g | 0g |
Kolhydrat | 0g | 0g | 0g |
- Varav sockerarter | 0g | 0g | 0g |
Protein | 80g | 28g | 9,8g |
Salt | 3,2g | 1,1g | 0,4g |
Riboflavin | 2,2mg | 0,8mg | 0,3mg |
Folsyra | 120µg | 42µg | 15µg |
Biotin | 53µg | 19µg | 6,5µg |
Kalium | 1163mg | 407mg | 143mg |
Ingredienser: Spraytorkad och pastöriserad ÄGGvita från hönsÄGG (99,7%), klumpförebyggande medel (trikalciumfosfat). Allergener: ÄGG |