Innhold per | 1 kapsel | % av DRI | 2 kapsler | % av DRI |
Vitamin A | 1 500 μg RE | 188 | 3 000 μg RE | 375 |
- hvorav fra betakaroten | 1 000 μg RE | 2 000 μg RE | ||
Vitamin B1 | 10 mg | 909 | 20 mg | 1818 |
Riboflavin (B2) | 10 mg | 714 | 20 mg | 1428 |
Niacin (B3) | 71 mg NE | 444 | 142 mg NE | 888 |
Pantotensyre (B5) | 33 mg | 550 | 66 mg | 1100 |
Vitamin B6 | 10 mg | 714 | 20 mg | 1428 |
Biotin (B7) | 50 μg | 100 | 100 μg | 200 |
Folsyre (B9) | 180 μg | 90 | 360 μg | 180 |
Vitamin B12 | 15 μg | 600 | 30 μg | 1200 |
Vitamin C | 200 mg | 250 | 400 mg | 500 |
Vitamin D3 | 8 μg | 160 | 16 μg | 320 |
Vitamin E | 35 mg α-TE | 292 | 70 mg α-TE | 584 |
Vitamin K1 | 40 μg | 53 | 80 μg | 106 |
Bioflavonoider | 25 mg | * | 50 mg | * |
Inositol | 10 mg | * | 20 mg | * |
Kolin | 15 mg | * | 30 mg | * |
PABA | 10 mg | * | 20 mg | * |
Sort pepper-ekstrakt | 5 mg | * | 10 mg | * |
Ingredienser: Vitamin C (l-askorbinsyre), Vegetabilsk kapselskall (HPMC), Fyllstoff (mikrokrystallinsk cellulose), Niacin (B3) (nikotinamid), Vitamin E (d-alfa-tokoferylhydrogensuksinat), Sitrusbioflavonoider, Kolin (l-kolinbitartrat), Pantotensyre (B5) (d-kalsiumpantotenat), Vitamin B1 (tiaminmononitrat), Vitamin B6 (pyridoksin-HCl), Riboflavin (B2), Inositol, Vitamin A (betakaroten), PABA (paraaminobensosyre), Sort pepper-ekstrakt 95 % piperin (Piper nigrum, frukt), Vitamin A (retinylpalmitat), Vitamin D3 (kolekalsiferol fra saueull), Antiklumpemiddel (silisiumdioksid), Vitamin B12 (cyanokobalamin), Vitamin K1 (fyllokinon), Folsyre (B9) (pteroylmonoglutaminsyre), Biotin (B7) (d-biotin).
Kosttilskudd erstatter ikke et variert kosthold.
Anbefalt dose bør ikke overskrides.
Oppbevares tørt, kjølig, godt forseglet og utilgjengelig for barn.