Näringsvärde / Nutrition Value | Per 100g |
Energi / Energy | 364 kcal / 1521 kj |
Protein / Protein | 77 g |
Kolhydrater / Carbohydrates | 5 g |
Varav sockerarter / Of which sugars | 4 g |
Fett / Fat | 4 g |
Varav mättat fett / Of which saturates | 3 g |
Kostfiber / Dietary fiber | 1 g |
Salt / Salt | 300 mg |
Näringsvärde / Nutrition Value | Per portion / Serving (23g) |
Energi / Energy | 121 kcal / 507 kj |
Protein / Protein | 25 g |
Kolhydrater / Carbohydrates | 1,6 g |
Varav sockerarter / Of which sugars | 1,3 g |
Fett / Fat | 1,3 g |
Varav mättat fett / Of which saturates | 0,9 g |
Kostfiber / Dietary fiber | 0,33 g |
Salt / Salt | 100 mg |
Allergiinformation:
Produkten innehåller mjölkprotein och kan innehålla spår av ägg och soja.
Allergy information:
This product contains milk protein and may contain traces of egg and soy.
Kosttillskott ersätter ej en varierad kost.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Förvaras torrt, svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.