| Strawberry Dessert | Blueberry Vanilla | ||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g |
Energi | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
Fett | 2,9 g | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g |
hvorav mettet fett | 2,2 g | 0,8 g | 2,2 g | 0,8 g |
Karbohydrater | 9,6 g | 3,4 g | 9,6 g | 3,4 g |
hvorav sukkerarter | 8,4 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,9 g |
Protein | 74 g | 26 g | 74 g | 26 g |
Salt | 0,98 g | 0,3 g | 0,98 g | 0,3 g |
Kostfiber | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Coconut White Chocolate | Raspberry White Chocolate | ||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g |
Energi | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
Fett | 2,9 g | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g |
hvorav mettet fett | 2,2 g | 0,8 g | 2,2 g | 0,8 g |
Karbohydrater | 9,6 g | 3,4 g | 9,6 g | 3,4 g |
hvorav sukkerarter | 8,4 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,9 g |
Protein | 74 g | 26 g | 74 g | 26 g |
Salt | 0,98 g | 0,3 g | 0,98 g | 0,3 g |
Kostfiber | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Cookie Dough | Vanilla Dream | ||
Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
Energi | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
Fett | 2,9 g | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g |
hvorav mettet fett | 2,2 g | 0,8 g | 2,2 g | 0,8 g |
Karbohydrater | 9,6 g | 3,4 g | 9,6 g | 3,4 g |
hvorav sukkerarter | 8,4 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,9 g |
Protein | 74 g | 26 g | 74 g | 26 g |
Salt | 0,98 g | 0,3 g | 0,98 g | 0,3 g |
Kostfiber | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
Salted Caramel | Cinnamon Bun | |||
Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g | |
Energi | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal | 1551 kJ / 371 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
Fett | 2,9 g | 1,0 g | 2,9 g | 1,0 g |
hvorav mettet fett | 2,2 g | 0,8 g | 2,2 g | 0,8 g |
Kolhydrater | 9,6 g | 3,4 g | 9,6 g | 3,4 g |
hvorav sukkerarter | 8,4 g | 2,9 g | 8,4 g | 2,9 g |
Protein | 74 g | 26 g | 74 g | 26 g |
Salt | 0,98 g | 0,3 g | 0,98 g | 0,3 g |
Kostfiber | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Chocolate Sundae | Mint Chocolate | ||
| Per 100 g | Per 35 g | Per 100 g | Per 35 g |
Energi | 1526 kJ / 365 kcal | 534 kJ / 128 kcal | 1526 kJ / 365 kcal | 534 kJ / 128 kcal |
Fett | 3,7 g | 1,3 g | 3,7 g | 1,3 g |
hvorav mettet fett | 2,6 g | 0,9 g | 2,6 g | 0,9 g |
Kolhydrater | 9,0 g | 3,2 g | 9,0 g | 3,2 g |
hvorav sukkerarter | 7,3 g | 2,6 g | 7,3 g | 2,6 g |
Protein | 70 g | 25 g | 70 g | 25 g |
Salt | 0,47 g | 0,2 g | 0,47 g | 0,2 g |
Kostfiber | 3,7 g | 1,3 g | 3,7 g | 1,3 g |
Ingredienser: Melkeproteinkonsentrat (melk), avfettet kakaopulver (sjokoladesmaker), kokosnøttolje, smaker, emulgator: natriumkarboksymetylcellulose, salt, søtningsmiddel: aspartam*, acesulfam-K, laktaseenzym.
* Inneholder en kilde til fenylalan.
Allergiinformasjon: inneholder melkeprotein (melk). Laget i en fabrikk som også håndterer egg og soya
Kosttilskudd erstatter ikke et variert kosthold. Anbefalt dosering bør ikke overskrides. Oppbevares tørt, kjølig, godt lukket og utilgjengelig for barn.