Innhold | Per 100 g |
Energi | 1510 kJ / 361 kcal |
Fett | 1 g |
- hvorav mettet | 0,8 g |
Karbohydrater | 67 g |
- hvorav sukkerarter | 23 g |
Protein | 20 g |
Salt | 0,5 g |
Sjokolade
Innhold | Per 100 g |
Energi | 1477 kJ / 353 kcal |
Fett | 1 g |
- hvorav mettet | 0,8 g |
Karbohydrater | 64 g |
- hvorav sukkerarter | 22 g |
Protein | 19 g |
Salt | 0,7 g |
Jordbær
Energi | 1498 kJ / 358 kcal |
Fett | 1 g |
- hvorav mettet | 0,8 g |
Karbohydrater | 67 g |
- hvorav sukkerarter | 23 g |
Protein | 20 g |
Salt | 0,4 g |
Ingredienser: maltodextrin (mais), myseproteinkonsentrat (melk), skummetmelkpulver (melk), avfettet kakaopulver (sjokoladesmak), aromaer, fortykningsmiddel: (karboksymetylcellulose, E466), fargestoff: (rødbetepulver, E162) (jordbærsmak), salt (natriumklorid), søtningsmidler: sukralose, acesulfam-K.
Allergiinformasjon: produsert i en fabrikk som håndterer melk, egg, havre og soya.