Innehåll/ 2 skopor/ Chocolate: | Mängd: |
Kalorier | 1250 |
-från fett | 40 |
Fett | 4.5 g |
-varav mättat fett | 1.5 g |
Kolesterol | 80 mg |
Kolhydrater | 252 g |
-varav kostfibrer | 4 g |
-varav socker | 20 g |
Protein | 50 g |
Vitamin A | 5000 IU |
Vitamin C | 60 mg |
Vitamin D | 200 IU |
Vitamin E | 30 IU |
Tiamin | 4.8 mg |
Riboflavin | 4 mg |
Niacin | 50 mg |
Vitamin B6 | 5 mg |
Folsyra | 400 mcg |
Vitamin B12 | 10 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantotensyra | 25 mg |
Kalcium | 590 mg |
Järn | 8 mg |
Fosfor | 430 mg |
Jod | 260 mcg |
Magnesium | 140 mg |
Zink | 15 mg |
Selen | 70 mcg |
Koppar | 1.6 mg |
Mangan | 2 mg |
Krom | 120 mcg |
Molybden | 75 mcg |
Natrium | 410 mg |
Kalium | 1560 mg |
Kreatin Monohydrat | 1 g |
L-Glutamin | 500 mg |
Glutamin peptider | 500 mg |
Kolin | 250 mg |
Inositol | 250 mg |
Para-aminobensoesyra | 5 mg |
Innehåll/ 2 skopor/ Strawberry: | Mängd: |
Kalorier | 1250 |
-från fett | 30 |
Fett | 3.5 g |
-varav mättat fett | 2 g |
Kolesterol | 80 mg |
Kolhydrater | 254 g |
-varav kostfibrer | |
-varav socker | 23 g |
Protein | 50 g |
Vitamin A | 5000 IU |
Vitamin C | 60 mg |
Vitamin D | 200 IU |
Vitamin E | 30 IU |
Tiamin | 4.8 mg |
Riboflavin | 4 mg |
Niacin | 50 mg |
Vitamin B6 | 5 mg |
Folsyra | 400 mcg |
Vitamin B12 | 10 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantotensyra | 25 mg |
Kalcium | 630 mg |
Järn | 5 mg |
Fosfor | 460 mg |
Jod | 150 mcg |
Magnesium | 140 mg |
Zink | 15 mg |
Selen | 70 mcg |
Koppar | 1 mg |
Mangan | 2 mg |
Krom | 120 mcg |
Molybden | 75 mcg |
Natrium | 480 mg |
Kalium | 990 mg |
Kreatin Monohydrat | 1 g |
L-Glutamin | 500 mg |
Glutamin peptider | 500 mg |
Kolin | 250 mg |
Inositol | 250 mg |
Para-aminobensoesyra | 5 mg |
Innehåll/ 2 skopor/ Banana: | Mängd: |
Kalorier | 1250 |
-från fett | 35 |
Fett | 4 g |
-varav mättat fett | 2.5 g |
Kolesterol | 80 mg |
Kolhydrater | 254 g |
-varav kostfibrer | |
-varav socker | 21 g |
Protein | 50 g |
Vitamin A | 5000 IU |
Vitamin C | 60 mg |
Vitamin D | 200 IU |
Vitamin E | 30 IU |
Tiamin | 4.8 mg |
Riboflavin | 4 mg |
Niacin | 50 mg |
Vitamin B6 | 5 mg |
Folsyra | 400 mcg |
Vitamin B12 | 10 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantotensyra | 25 mg |
Kalcium | 630 mg |
Järn | 5 mg |
Fosfor | 460 mg |
Jod | 150 mcg |
Magnesium | 140 mg |
Zink | 15 mg |
Selen | 70 mcg |
Koppar | 1 mg |
Mangan | 2 mg |
Krom | 120 mcg |
Molybden | 75 mcg |
Natrium | 430 mg |
Kalium | 940 mg |
Kreatin Monohydrat | 1 g |
L-Glutamin | 500 mg |
Glutamin peptider | 500 mg |
Kolin | 250 mg |
Inositol | 250 mg |
Para-aminobensoesyra | 5 mg |
Innehåll/ 2 skopor/ Vanilla: | Mängd: |
Kalorier | 1250 |
-från fett | 35 |
Fett | 4 g |
-varav mättat fett | 2.5 g |
Kolesterol | 80 mg |
Kolhydrater | 254 g |
-varav kostfibrer | |
-varav socker | 20 g |
Protein | 50 g |
Vitamin A | 5000 IU |
Vitamin C | 60 mg |
Vitamin D | 200 IU |
Vitamin E | 30 IU |
Tiamin | 4.8 mg |
Riboflavin | 4 mg |
Niacin | 50 mg |
Vitamin B6 | 5 mg |
Folsyra | 400 mcg |
Vitamin B12 | 10 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantotensyra | 25 mg |
Kalcium | 630 mg |
Järn | 5 mg |
Fosfor | 460 mg |
Jod | 150 mcg |
Magnesium | 140 mg |
Zink | 15 mg |
Selen | 70 mcg |
Koppar | 1 mg |
Mangan | 2 mg |
Krom | 120 mcg |
Molybden | 75 mcg |
Natrium | 430 mg |
Kalium | 970 mg |
Kreatin Monohydrat | 1 g |
L-Glutamin | 500 mg |
Glutamin peptider | 500 mg |
Kolin | 250 mg |
Inositol | 250 mg |
Para-aminobensoesyra | 5 mg |
Övriga ingredisenser/ Chocolate: Maltodextrin, Proteinblandning (vassleproteinkoncentrat, kalciumkaseinat, ÄGGalbumin, vassle), kakao (bearbetas med Alkali), naturliga och artificiella smakämnen, vitamin-och mineral Blend (dikaliumfosfat, Magnesium aspartat, dikalciumfosfat, kalciumcitrat, askorbinsyra syra, niacinamid, zinkcitrat, betakaroten, D-kalciumpantotenat, d-alfatokoferylsyra succinat, selenmetionin, kopparglukonat, järn fumarat, mangan-aminosyrakelat, Tiamin mononitrat, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, krom polynikotinat, folsyra, biotin, molybden-aminosyrakelat, kolekalciferol, kaliumjodid, cyanokobalamin), acesulfamkalium, lecitin, triglycerider med medellång kedja. Övriga ingredisenser/ Strawberry: Maltodextrin, Proteinblandning (vassleproteinkoncentrat, kalciumkaseinat, ÄGGalbumin, vassle), konstgjorda smaker, vitamin och mineral Blend (dikaliumfosfat, Magnesium aspartat, dikalciumfosfat, kalciumcitrat, askorbinsyra, niacinamid, zinkcitrat, betakaroten , D-kalciumpantotenat, d-alfatokoferylsyra succinat, selenmetionin, kopparglukonat, järn fumarat, mangan-aminosyrakelat, Tiamin mononitrat, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, krom polynikotinate, folsyra, biotin, molybden-aminosyrakelat, kolekalciferol, kaliumjodid , cyanokobalamin), triglycerider med medellång kedja, lecitin, E129, acesulfamkalium. Övriga ingredisenser/ Banana: Maltodextrin, Proteinblandning (vassleproteinkoncentrat, kalciumkaseinat, ÄGGalbumin, vassle), naturliga och artificiella smakämnen, vitamin-och mineralblandning (dikaliumfosfat, Magnesium aspartat, dikalciumfosfat, kalciumcitrat, askorbinsyra, niacinamid, zinkcitrat, beta-karoten, D-kalciumpantotenat, d-alfatokoferylsyra succinat, selenmetionin, kopparglukonat, järn fumarat, mangan-aminosyrakelat, Tiamin mononitrat, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, krom polynikotinat, folsyra, biotin, molybden-aminosyrakelat, kolekalciferol, kaliumjodid, cyanokobalamin), triglycerider med medellång kedja, lecitin, äppelsyra, acesulfamkalium, sukralos, E102. Övriga ingredisenser/Vanilla: Maltodextrin, Proteinblandnind (vassleproteinkoncentrat, kalciumkaseinat, ÄGGalbumin, vassle), konstgjorda smaker, vitamin- och mineralblandning (dikaliumfosfat, Magnesium aspartat, dikalciumfosfat, kalciumcitrat, askorbinsyra, niacinamid, zinkcitrat, betakaroten , D-kalciumpantotenat, d-alfatokoferylsyra succinat, selenmetionin, kopparglukonat, järn fumarat, mangan-aminosyrakelat, Tiamin mononitrat, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, krom polynikotinat, folsyra, biotin, molybden-aminosyrakelat, kolekalciferol, kaliumjodid , cyanokobalamin), triglycerider med medellång kedja, lecitin, acesulfamkalium. Allergiinformation: Innehåller mjölk, soja, ÄGG och vete. |