Näringsvärde Per | portion (4 skopor, ca. 260g) | 100g |
---|---|---|
Energi | 1012 kcal | 389 kcal |
Fett | 23,4g | 9g |
- varav mättat fett | 3,9g | 1,5g |
Kolhydrater | 130g | 50g |
- varav sockerarter | 20g | 7,7g |
Protein | 93,6g | 36g |
Salt | 0,31g | 0,12g |
Fiber | 5,7g | 2,2g |
Vitaminer och mineraler | ||
Vitamin C | 20mg (*25%) | |
Vitamin E | 3mg (*25%) | |
Vitamin B3 | 4mg (*25%) | |
Vitamin D3 | 2,5μg (*50%) | |
Vitamin B6 | 0,35mg (*25%) | |
Vitamin A | 200μg (*25%) | |
Vitamin B12 | 0,625μg (*25%) | |
Zink | 2,5mg (*25%) | |
Järn | 3,5mg (*25%) | |
Jod | 37,5μg (*25%) | |
Koppar | 0,25mg (*25%) | |
Selen | 13,75μg (*25%) | |
Riboflavin | 0,35mg (*25%) | |
Tiamin | 0,275mg (*25%) | |
Krom | 10μg (*25%) | |
Mangan | 0,5mg (*25%) | |
Folsyra | 50μg (*25%) | |
Pantotensyra | 1,5mg (*25%) | |
Biotin | 12,5μg (*25%) | |
*(%) dagligt referensintag/daily reference intake per 260g |
Ingredienser: Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat (MJÖLK), HAVREmjöl, vaxartad majsstärkelse, vegetabiliskt fett (kokosnöt), smakämnen, emuleringsmedel (solroslecitin), hydrolyserat biffprotein, förtjockningsmedel (carboximetylcellulosa), ÄGGvitepulver, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K).