Mineraler | Per tablett: | DRI* |
---|---|---|
Natrium | 0,23 g (9,9 mmol) | - |
Kalium | 0,1 g (2,6 mmol) | 5 % |
Klorid | 0,2 g (5,6 mmol) | 25 % |
* Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal)
Näringsvärde: | Per tablett: |
Energi | 47kJ/11kcal |
Fett | 0g |
- varav mättat fett | 0g |
Kolhydrater | 1,8g |
- varav socker | 1,8g |
Protein | 0g |
Salt | 0,6g |
Ingredienser: Glukos, Syra (citronsyra), surhetsreglerande medel (natriumvätekarbonat), kaliumklorid, natrumklorid, arom (Hallon), sötningsmedel (natriumsackarin).