Næringsverdi | per 100 g | per 40 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1776/424 | 710/170 |
Fett | 26 g | 10 g |
hvorav mettet | 16 g | 6,6 g |
Karbohydrater | 32 g | 13 g |
hvorav sukker* | 3,3 g | 1,3 g |
hvorav polyoler | 29 g | 11 g |
Protein | 26 g | 11 g |
Salt | 0,64 g | 0,26 g |
Fiber | 2,8 g | 1,1 g |
Ingredienser: Melkprotein, melkesjokolade (søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, helmelkspulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), aroma), kokosflak, søtningsmiddel (maltitol), fortykningsmiddel (glyserol), hydrolysert kollagen, kakaosmør, vann, rapsolje, aroma, salt, kakaopulver, søtningsmiddel (sukralose).