Næringsverdi | per 100 g | per 40 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1776/424 | 710/170 |
Fett | 26 g | 10 g |
hvorav mettet | 16 g | 6,6 g |
Karbohydrater | 32 g | 13 g |
hvorav sukker* | 3,3 g | 1,3 g |
hvorav polyoler | 29 g | 11 g |
Protein | 26 g | 11 g |
Salt | 0,64 g | 0,26 g |
Fiber | 2,8 g | 1,1 g |
Ingredienser: Melkprotein, melkesjokolade (søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, helmelkspulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), aroma), kokosflak, søtningsmiddel (maltitol), fortykningsmiddel (glyserol), hydrolysert kollagen, kakaosmør, vann, rapsolje, aroma, salt, kakaopulver, søtningsmiddel (sukralose).
Salty Toffee:
Næringsverdi | per 100 g | per 40 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1518/363 | 607/145 |
Fett | 16 g | 6,4 g |
hvorav mettet | 8,5 g | 3,4 g |
Karbohydrater | 34 g | 14 g |
hvorav sukker* | 2,8 g | 1,1 g |
hvorav polyoler | 30 g | 12 g |
Protein | 28 g | 11 g |
Salt | 0,91 g | 0,36 g |
Fiber | 8,6 g | 3,5 g |
Ingredienser: Melkprotein, melkesjokolade (søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, helmelkspulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), aroma), søtningsmiddel (maltitol), fortykningsmiddel (glyserol), fyllstoff (polydextrose), hydrolysert kollagen, kakaosmør, vann, rapsolje, aroma, kakaopulver, salt, fargestoff (karamell), søtningsmiddel (sukralose).
Choconana:
Næringsverdi | per 100 g | per 40 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1525/364 | 610/146 |
Fett | 16 g | 6,4 g |
hvorav mettet | 8,5 g | 3,4 g |
Karbohydrater | 34 g | 14 g |
hvorav sukker* | 2,8 g | 1,1 g |
hvorav polyoler | 30 g | 12 g |
Protein | 29 g | 11 g |
Salt | 0,7 g | 0,28 g |
Fiber | 8,6 g | 3,4 g |
Ingredienser: Melkprotein, melkesjokolade (søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, helmelkspulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), aroma), søtningsmiddel (maltitol), fortykningsmiddel (glyserol), fyllstoff (polydextrose), hydrolysert kollagen, kakaosmør, vann, rapsolje, aroma, salt, fargestoff (karamell), fargestoff (betakaroten), søtningsmiddel (sukralose).