Næringsverdi | per 100 g | per 40 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1525/364 | 610/146 |
Fett | 16 g | 6,4 g |
hvorav mettet | 8,5 g | 3,4 g |
Karbohydrater | 34 g | 14 g |
hvorav sukker* | 2,8 g | 1,1 g |
hvorav polyoler | 30 g | 12 g |
Protein | 29 g | 11 g |
Salt | 0,7 g | 0,28 g |
Fiber | 8,6 g | 3,4 g |
Ingredienser: Melkprotein, melkesjokolade (søtningsmiddel (maltitol), kakaosmør, helmelkspulver, kakaomasse, kakaopulver, emulgator (rapslecitin), aroma), søtningsmiddel (maltitol), fortykningsmiddel (glyserol), fyllstoff (polydextrose), hydrolysert kollagen, kakaosmør, vann, rapsolje, aroma, salt, fargestoff (karamell), fargestoff (betakaroten), søtningsmiddel (sukralose).