Næringsinnhold | Per 100 ml | Per 330 ml |
---|---|---|
Energi | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
Fett | 0,4 g | 1,3 g |
Mettet fett | 0,1 g | 0,3 g |
Karbohydrater | 3,9 g | 12,9 g |
Sukkerarter | 3,9 g | 12,9 g |
Protein | 7,6 g | 25 g |
Salt | 0,18 g | 0,60 g |
Laktose | <0,01 g | <0,01 g |
Ingredienser: Skummet melk, melkproteinkonsentrat (29 %), skummetmelkspulver, vann, naturlig aroma, stabilisatorer (cellulose, cellulosagummi, karragenan), søtningsmiddel (sukralose), fargestoff (riboflavin), prosesshjelpemiddel (skumdempingsmiddel), laktaseenzym.