Jordbær
Næringsinnhold | Per 100 ml | Per 330 ml |
---|---|---|
Energi | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
Fett | 0,4 g | 1,3 g |
Mettet fett | 0,1 g | 0,3 g |
Karbohydrater | 3,9 g | 12,9 g |
Sukkerarter | 3,9 g | 12,9 g |
Protein | 7,6 g | 25 g |
Salt | 0,18 g | 0,60 g |
Laktose | <0,01 g | <0,01 g |
Ingredienser: Skummet melk, melkproteinkonsentrat (29 %), skummetmelkspulver, vann, naturlig aroma, stabilisatorer (cellulose, cellulosagummi, karragenan), søtningsmiddel (sukralose), fargestoff (riboflavin), prosesshjelpemiddel (skumdempingsmiddel), laktaseenzym.
Vanilje
Næringsinnhold | Per 100 ml | Per 330 ml |
---|---|---|
Energi | 210 kJ / 50 kcal | 693 kJ / 165 kcal |
Fett | 0,4 g | 1,3 g |
Mettet fett | 0,1 g | 0,3 g |
Karbohydrater | 3,9 g | 12,9 g |
Sukkerarter | 3,9 g | 12,9 g |
Protein | 7,6 g | 25 g |
Salt | 0,18 g | 0,60 g |
Laktose | <0,01 g | <0,01 g |
Ingredienser: Skummet melk, melkproteinkonsentrat (29 %), skummetmelkspulver, vann, naturlig aroma, stabilisatorer (cellulose, cellulosagummi, karragenan), søtningsmiddel (sukralose), fargestoff (riboflavin), prosesshjelpemiddel (skumdempingsmiddel), laktaseenzym.
Sjokolade
Næringsinnhold | Per 100 ml | Per 330 ml |
---|---|---|
Energi | 252 kJ / 60 kcal | 832 kJ / 198 kcal |
Fett | 1,2 g | 4,0 g |
Mettet fett | 0,8 g | 2,6 g |
Karbohydrater | 4,3 g | 14,2 g |
Sukkerarter | 4,2 g | 13,9 g |
Protein | 7,6 g | 25 g |
Salt | 0,13 g | 0,43 g |
Laktose | <0,01 g | <0,01 g |
Ingredienser: Lettmelk, melkproteinkonsentrat (30 %), vann, skummetmelkspulver, fettredusert kakaopulver (1,2 %), stabilisatorer (cellulose, cellulosagummi, karragenan), surhetsregulerende middel (dikaliumfosfat), søtningsmiddel (sukralose), naturlig aroma, prosesshjelpemiddel (skumdempingsmiddel), laktaseenzym.
Oppbevaring: Oppbevares tørt ved romtemperatur, åpen emballasje oppbevares i kjøleskap. Rist før bruk. Åpen emballasje bør konsumeres innen 1 dag.