Innehåll | Per. 100 g | Per. 20 g |
Energi | 1772 KJ / 423 kcal | 2532 KJ / 127 kcal |
Fett | 11 g | 3,3 g |
- varav mättat fett | 3,5 g | 1,05 g |
Kolhydrater | 11 g | 3,3 g |
- varav sockerarter | 4 g | 1,2 g |
Fiber | 1,5 g | 0,45 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 0,4 g | 0.12 g |
Ingredienser: 100% Ärtprotein Isolate från gröna ärtor.