Näringsinnehåll per / Nutritional values per / Sisällys per (Choklad / Chocolate / suklaa) | 100g | 30g |
Energi | 1506(kJ) 360(kcal) | 451(kJ) 108(kcal) |
Fett | 2,1g | 0,6g |
- Varav mättat fett | 1,6g | 0,5g |
Kolhydrater | 2g | 0,6g |
- Varav sockerarter | 1,5g | 0,5g |
Protein | 82g | 24g |
Salt | 0,3g | 0,1g |
Näringsinnehåll per / Nutritional values per / Sisällys per (Övriga smaker) | 100g | 30g |
Energi | 1506(kJ) 360(kcal) | 451(kJ) 108(kcal) |
Fett | 1,5g | 0,5g |
- Varav mättat fett | 1,4g | 0,4g |
Kolhydrater | 1,5g | 0,5g |
- Varav sockerarter | 1,4g | 0,4g |
Protein | 84g | 25g |
Salt | 0,3g | 0,1g |
Övriga ingredienser (Choklad): |
Laktosfritt vassleprotein isolat (MJÖLK), Aromer, kakaopulver, förtjockningsmedel (Karboximetylcellulosa), Sötningsmedel (Sukralos). |
Övriga ingredienser (övriga smaker): |
Laktosfritt vassleprotein isolat (MJÖLK), Aromer, förtjockningsmedel (Karboximetylcellulosa), Sötningsmedel (Sukralos). |