Innehåll per | 100 g |
Energi | 1861 kJ/443 kcal |
Fett | 31 g |
- varav mättat fett | 4 g |
- varav fleromättat omega-6-fett | 7 g |
- varav fleromättat omega-3-fett | 20 g |
Kolhydrat | 2 g |
- varav sockerarter | 1 g |
Fiber | 37 g |
Protein | 20 g |
Natrium | 0 g |
Ingredienser: chiafrön (salvia Hispanica). Viktigt: Förvaras torrt, mörkt och svalt. Öppnad förpackning förvaras bäst i kylskåp. P.g.a. högt fiberinnehåll intas produkten med rikligt mängd vatten eller annan vätska. |