Innehåll per | 1 portion | 100 g |
Energi | 120 kcal | 400 kcal |
525 kJ | 1 750 kJ | |
Protein | 25,2 g | 84 g |
Kolhydrat | 1,2 g | 4 g |
Fett | 0,9 g | 3 g |
Aminosyraprofil | ||
L-Alanin | 4 900 mg | |
L-Isoleucin | 5 800 mg | |
L-Leucin | 12 900 mg | |
L-Valin | 5 400 mg | |
L-Lysin | 9 900 mg | |
L-Metionin | 2 300 mg | |
L-Fenylalanin | 3 700 mg | |
L-Treonin | 5 500 mg | |
L-Tryptofan | 3 000 mg | |
L-Cystin | 1 900 mg | |
L-Arginin | 3 800 mg | |
L-Asparaginsyra | 11 600 mg | |
L-Glutaminsyra | 17 700 mg | |
L-Glycin | 2 100 mg | |
L-Histidin | 2 000 mg | |
L-Prolin | 5 300 mg | |
L-Serin | 5 700 mg | |
L-Tyrosin | 4 000 mg |
* Näringsvärdena kan variera något mellan smakerna. Ingredienser: vassleproteinisolat, aminodipeptider (glycin-l-alanin, glycin-l-lysin), kakao, SOJAlecitin, arom, sötningsmedel, (sukralos) Viktigt: Kosttillskott ersätter inte en allsidig kost. Producerad i en fabrik som hanterar MJÖLK, ÄGG och SOJA. Förvaras torrt, svalt och oåtkomligt för barn. Innehåller en fenylalaninkälla |