Innehåll per: | 1 skopa | 2 skopor |
Energi | 25 kcal | 50 kcal |
Kolhydrater | 1 g | 2 g |
Natrium | 40 mg | 80 mg |
Kalium (dikalium fosfat) | 18 mg | 36 mg |
2:1:1 BCAA Matrix | ||
L-Leucin (mikroniserad) | 2 g | 4 g |
L-Isoleucin (mikroniserad) | 1 g | 2 g |
L-Valin (mikroniserad) | 1 g | 2 g |
Cell-Volumizing and Recovery Complex | ||
Taurin | 500 mg | 1000 mg |
L-Glutamin | 500 mg | 1000 mg |
L-Alanin | 500 mg | 1000 mg |
Strength-Enhancing Compound | ||
Betaine (vattenfritt) | 1.25 g | 2.5 g |
Coconut Water and Watermelon Juice Blend | ||
Kokosvatten (cocos nucifera (frukt) | 50 mg | 100 mg |
Vattenmelonjuice (citrullus lanatus) (frukt) | 50 mg | 100 mg |
Övriga Ingredienser: Äppelsyra, naturliga och artificiella aromer, citronsyra, kiseldioxid, kalciumsilikat, acesulfamkalium, Alluraröd (E129).
Allergiinformation: innehåller kokosnötsingredienser. Tillverkad i fabrik som även producerar ÄGG, FISK, mjök, JORDNÖTTER, SKALDJUR, soja, NÖTTER och VETE.