100 G | 60 G | |
---|---|---|
ENERGI | 1212 KJ / 291 KCAL | 727 KJ / 175 KCAL |
FETT | 7,9 G | 4,7 G |
HVORAV METTET FETT | 1,6 G | 1,0 G |
KARBOHYDRATER | 7,0 G | 4,2 G |
HVORAV SUKKER | 3,5 G | 2,1 G |
KOSTFIBER | 30 G | 18 G |
PROTEIN | 33 G | 20 G |
SALT | 0,30 G | 0,18 G |
Ingredienser: Isomalto-oligosakkaridsirup*, proteinblanding (MELKprotein og hydrolysert MELKprotein (EU), myseisolat (MELK, ikke-EU)), emulgator (SOYAlesitin), kakao, Mandelmelk, vegetabilsk fett (palme, raps), mørk sjokolade (1,2 %), havsalt, aromaer, mørk rårørsukker, søtstoff (steviolglykosider). *Glukosekilde.
Lemon Cheesecake
NÆRINGSINNHOLD | 100 G | 60 G |
---|---|---|
ENERGI | 1232 KJ / 296 KCAL | 739 KJ / 177 KCAL |
FETT | 7,5 G | 4,5 G |
HERAV METTET FETT | 2,2 G | 1,3 G |
KARBOHYDRATER | 9,0 G | 5,4 G |
HERAV SUKKERARTER | 4,5 G | 2,7 G |
KOSTFIBER | 30 G | 18 G |
PROTEIN | 33 G | 20 G |
SALT | 0,30 G | 0,18 G |
Ingredienser: Isomalto-oligosakkaridsirup*, proteinblanding (MELKprotein og hydrolysert MELKprotein (EU), myseisolat (MELK, ikke-EU)), emulgator (SOYAlesitin), vegetabilsk fett (palme, raps), sitronbiter, sitronsaft, yoghurtpulver (MELK), ostepulver (1,3 %) (MELK), havsalt, aromaer, mørk rårørsukker, søtstoff (steviolglykosider). Inneholder 3,2 % sitron. *Glukosekilde.
White Chocolate
NÆRINGSINNHOLD | 100G | 60G |
---|---|---|
ENERGI | 1274 KJ / 306 KCAL | 765 KJ / 183 KCAL |
FETT | 8,2G | 4,9 G |
HERAV METTET FETT | 2,9 G | 1,7 G |
KARBOHYDRATER | 10 G | 6,0 G |
HERAV SUKKER | 6,2 G | 3,7 G |
KOSTFIBER | 30 G | 18 G |
PROTEIN | 33 G | 20 G |
SALT | 0,31 G | 0,19 G |
Ingredienser: Isomalto-oligosakkaridsirup*, proteinblanding (MELKprotein og hydrolysert MELKprotein (EU), myseisolat (MELK, ikke-EU)), emulgator (SOYAlesitin), hvit sjokolade 3,2 % (MELKpulver, kakaosmør, emulgator (SOYAlesitin), aroma), MELKpulver, vegetabilsk fett (palme), vegetabilsk fett (raps), Mandelmelk, havsalt, aromaer, mørk rårørsukker, søtstoff (steviolglykosider). *Glukosekilde.