Chocolate:
Näringsvärde | Per. 100 g | Per. 60 g |
Energi | 1576 kj / 377 kcal | 946 kj / 226 kcal |
Protein | 35,3 g | 21,2 g |
Kolhydrater | 43,3 g | 26 g |
- varav sockerarter | 9,3 g | 5,6 g |
Fett | 5,5 g | 3,3 g |
- varav mättat | 1,6 g | 1 g |
Salt | 0,59 g | 0,35 g |
Kostfiber | 6,6 g | 4 g |
Ingredienser:Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat (MJÖLK), fettreducerat kakaopulver, smakämnen, inulin, solrosolja, emulgeringsmedel (karboximetylcellulosa), salt (natriumklorid), vitaminer & mineraler (askorbinsyra, zinkglukonat, järnfumarat, tokoferylacetat, nikotinamid, manganglukonat, kaliumjodid, kopparglukonat, d-kalciumpantotenat, natriumselenat, kolekalciferol, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, tiaminhydroklorid, retinolacetat, pteroylmonoglutaminsyra, kromklorid, d-biotin, cyanokobalamin), sötningsmedel (sukralos), klumpförebyggande medel (kiseldioxid).
Strawberry:
Näringsvärde | Per. 100 g | Per. 60 g |
Energi | 1576 kj / 377 kcal | 946 kj / 226 kcal |
Protein | 35,3 g | 21,2 g |
Kolhydrater | 43,3 g | 26 g |
- varav sockerarter | 9,3 g | 5,6 g |
Fett | 5,5 g | 3,3 g |
- varav mättat | 1,6 g | 1 g |
Salt | 0,59 g | 0,35 g |
Kostfiber | 6,6 g | 4 g |
Ingredienser:Maltodextrin, vassleproteinkoncentrat (MJÖLK), smakämnen, inulin, solrosolja, emulgeringsmedel (karboximetylcellulosa), salt (natriumklorid), vitaminer & mineraler (askorbinsyra, zinkglukonat, järnfumarat, tokoferylacetat, nikotinamid, manganglukonat, kaliumjodid, kopparglukonat, d-kalciumpantotenat, natriumselenat, kolekalciferol, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, tiaminhydroklorid, retinolacetat, pteroylmonoglutaminsyra, kromklorid, d-biotin, cyanokobalamin), färgämne (rödbetspulver), sötningsmedel (sukralos), surhetsreglerande medel (äppelsyra), klumpförebyggande medel (kiseldioxid).
Vitaminer & mineraler per dosering
Vitamin C | 20 mg | 25% DRI* |
Vitamin B3 | 4,0 mg | 25% DRI* |
Järn | 3,5 mg | 25% DRI* |
Vitamin E | 3,0 mg | 25% DRI* |
Zink | 2,5 mg | 25% DRI* |
Pantotensyra | 1,5 mg | 25% DRI* |
Mangan | 0,50 mg | 25% DRI* |
Vitamin B6 | 0,35 mg | 25% DRI* |
Riboflavin | 0,35 mg | 25% DRI* |
Tiamin | 0,28 mg | 25% DRI* |
Koppar | 0,25 mg | 25% DRI* |
Vitamin A | 200 µg | 25% DRI* |
Folsyra | 50,0 µg | 25% DRI* |
Jod | 37,5 µg | 25% DRI* |
Selen | 13,8 µg | 25% DRI* |
Biotin | 12,5 µg | 25% DRI* |
Krom | 10,0 µg | 25% DRI* |
Vitamin D3 | 1,65 µg | 33% DRI* |
Vitamin B12 | 0,63 µg | 25% DRI* |
GAAM Burn (240 g)
Mango Lemon
Ingredienser: Promitor® inulin, eplesyre, aromer, koffein, antiklumpemidler: silisiumdioksid, magnesiumstearat, bringebærketon-ekstrakt, afrikansk mango-ekstrakt, ginseng, grønn te-blad ekstrakt, svart pepper ekstrakt, fargestoff: (E160A), søtningsmidler: aspartam*, acesulfam-K. *Inneholder en kilde til fenylalanin.
Innhold per porsjon: 8 g
Ingrediens | Mengde |
---|---|
Promitor® Inulin | 5 700 mg |
Koffein | 200 mg |
Bringebærekstrakt | 100 mg |
Mangoekstrakt | 100 mg |
Ginseng | 50 mg |
Grønn te-ekstrakt | 50 mg |
Polyfenoler | 47,5 mg |
Katekiner | 35 mg |
Epigallocatechingallat | 22,5 mg |
Koffein | 3,5 mg |
Svart pepper-ekstrakt | 7 mg |
Raspberry Boats
Ingredienser: Promitor® inulin, eplesyre, aromer, koffein, antiklumpemidler: silisiumdioksid, magnesiumstearat, bringebærketon-ekstrakt, afrikansk mango-ekstrakt, ginseng, grønn te-blad ekstrakt, svart pepper ekstrakt, fargestoff: (E162), søtningsmidler: aspartam*, acesulfam-K. *Inneholder en kilde til fenylalanin.
Innhold per porsjon: 8 g
Ingrediens | Mengde |
---|---|
Promitor® Inulin | 6 400 mg |
Koffein | 200 mg |
Bringebærekstrakt | 100 mg |
Mangoekstrakt | 100 mg |
Ginseng | 50 mg |
Grønn te-ekstrakt | 50 mg |
Polyfenoler | 47,5 mg |
Katekiner | 35 mg |
Epigallocatechingallat | 22,5 mg |
Koffein | 3,5 mg |
Svart pepper-ekstrakt | 7 mg |
Sour Apple
Ingredienser: Promitor® inulin, eplesyre, aromer, koffein, antiklumpemidler: silisiumdioksid, magnesiumstearat, bringebærketon-ekstrakt, afrikansk mango-ekstrakt, ginseng, grønn te-blad ekstrakt, svart pepper ekstrakt, fargestoff: (E141), søtningsmidler: aspartam*, acesulfam-K. *Inneholder en kilde til fenylalanin.
Innhold per porsjon: 8 g
Ingrediens | Mengde |
---|---|
Promitor® Inulin | 5 600 mg |
Koffein | 200 mg |
Bringebærekstrakt | 100 mg |
Mangoekstrakt | 100 mg |
Ginseng | 50 mg |
Grønn te-ekstrakt | 50 mg |
Polyfenoler | 47,5 mg |
Katekiner | 35 mg |
Epigallocatechingallat | 22,5 mg |
Koffein | 3,5 mg |
Svart pepper-ekstrakt | 7 mg |
Sour Cherry
Ingredienser: Promitor® inulin, eplesyre, aromer, koffein, antiklumpemidler: silisiumdioksid, magnesiumstearat, bringebærketon-ekstrakt, afrikansk mango-ekstrakt, ginseng, grønn te-blad ekstrakt, svart pepper ekstrakt, fargestoff: (E162), søtningsmidler: aspartam*, acesulfam-K. *Inneholder en kilde til fenylalanin.
Innhold per porsjon: 8 g
Ingrediens | Mengde |
---|---|
Promitor® Inulin | 4 000 mg |
Koffein | 200 mg |
Bringebærekstrakt | 100 mg |
Mangoekstrakt | 100 mg |
Ginseng | 50 mg |
Grønn te-ekstrakt | 50 mg |
Polyfenoler | 47,5 mg |
Katekiner | 35 mg |
Epigallocatechingallat | 22,5 mg |
Koffein | 3,5 mg |
Svart pepper-ekstrakt | 7 mg |
Sour Cola
Ingredienser: Promitor® inulin, eplesyre, aromer, koffein, antiklumpemidler: silisiumdioksid, magnesiumstearat, bringebærketon-ekstrakt, afrikansk mango-ekstrakt, ginseng, grønn te-blad ekstrakt, svart pepper ekstrakt, fargestoff: (E150A), søtningsmidler: aspartam*, acesulfam-K. *Inneholder en kilde til fenylalanin.
Innhold per porsjon: 8 g
Ingrediens | Mengde |
---|---|
Promitor® Inulin | 4 500 mg |
Koffein | 200 mg |
Bringebærekstrakt | 100 mg |
Mangoekstrakt | 100 mg |
Ginseng | 50 mg |
Grønn te-ekstrakt | 50 mg |
Polyfenoler | 47,5 mg |
Katekiner | 35 mg |
Epigallocatechingallat | 22,5 mg |
Koffein | 3,5 mg |
Svart pepper-ekstrakt | 7 mg |
Sour Raspberry Twist
Ingredienser: Promitor® inulin, eplesyre, aromer, koffein, antiklumpemidler: silisiumdioksid, magnesiumstearat, bringebærketon-ekstrakt, afrikansk mango-ekstrakt, ginseng, grønn te-blad ekstrakt, svart pepper ekstrakt, fargestoff: (E162), søtningsmidler: aspartam*, acesulfam-K. *Inneholder en kilde til fenylalanin.
Innhold per porsjon: 8 g
Ingrediens | Mengde |
---|---|
Promitor® Inulin | 3 500 mg |
Koffein | 200 mg |
Bringebærekstrakt | 100 mg |
Mangoekstrakt | 100 mg |
Ginseng | 50 mg |
Grønn te-ekstrakt | 50 mg |
Polyfenoler | 47,5 mg |
Katekiner | 35 mg |
Epigallocatechingallat | 22,5 mg |
Koffein | 3,5 mg |
Svart pepper-ekstrakt | 7 mg |
GAAM L-Carnitine (60 kapsler)
Innhold | Per. 2 kapsler |
L-karnitintartrat | 1000 mg |
Ingredienser: L-karnitintartrat, fyllstoff: mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, kiseldioksid, kapsel: gelatin (bovin), farge: jernoksid.
GAAM CLA (90 kapsler)
Innehåll | Per. 3 kapslar |
Trimalin | 3000 mg |
Konjugerad linolsyra (CLA) | 2280 mg |
CLA ratio | 50:50 |
Ingredienser: trimalin, konjugerad linolsyra, hjälpämne: (Vitamin-E), kapsel: gelatin (bovint). |