Näringsvärde | Per. 100 g |
Energi | 2761kJ / 660 kcal |
Fett | 64,53 g |
- varav mättat | 57,22 g |
Kolhydrater | 7,35 g |
- varav sockerarter | 7,35 g |
Kostfiber | 16,3 g |
Protein | 6,88 g |
Salt | 37 mg |
Kalium | 543 mg |
Järn | 3,32 mg |
Ingredienser: Ekologisk mango.
Förpackad i en fabrik som även hanterar NÖTTER (CASHEWNÖTTER, PARANÖTTER, PEKANNÖTTER, PISTAGENÖTTER, MACADAMIA, HASSEL och VALNÖTTER), MANDEL, SESAMFRÖN och vassleprotein (från MJÖLK).