Näringsvärde | (25 g + 200 ml vatten) | Per 100 g |
Energi | 382,7 kJ 91,6 kcal | 1557,2 kJ 365,4 kcal |
Protein | 0 g | 0 g |
Kolhydrater | 22,8 g | 91,0 g |
- varav socker | 2,8 g | 11,3 g |
Fett | 0,04 g | 0,15 g |
- varav mättat | 0 g | 0 g |
Fiber | 0 g | 0 g |
Salt | 0,1 g | 0,3 g |
Vit. A | 120 µg (15%**) | 480 µg (60%**) |
Vit. D | 0,75 µg (15%**) | 3,0 µg (60%**) |
Vit. E | 1,8 mg (15%**) | 7,2 mg (60%**) |
Vit. C | 12 mg (15%**) | 48 mg (60%**) |
Vit. B1 | 0,165 mg (15%**) | 0,66 mg (60%**) |
Vit. B2 | 0,21 mg (15%**) | 0,84 mg (60%**) |
Niacin (mg NE) | 2,4 mg (15%**) | 9,6 mg (60%**) |
Vit. B6 | 0,21 mg (15%**) | 0,84 mg (60%**) |
Folsyra | 30 µg (15%**) | 120 µg (60%**) |
Vit. B12 | 0,375 µg (15%**) | 1,5 µg (60%**) |
Biotin | 7,5 µg (15%**) | 30 µg (60%**) |
Pantothen syra | 0,9 mg (15%**) | 3,6 mg (60%**) |
Kalium | 300 mg (15%**) | 1200 mg (60%**) |
Kalcium | 120 mg (15%**) | 480 mg (60%**) |
Fosfor | 120 mg (17,1%**) | 480 mg (68,6%**) |
Magnesium | 56,25 mg (15%**) | 225 mg (60%**) |
Ingredienser: 91% komplex av kolhydrater (maltodextrin, isomaltulos *, vaxartad majsstärkelse, fruktos), kaliumsalt av ortofosforsyra, surhetsregulator - citronsyra natriumklorid, magnesiumsalt av citronsyra, aromämnen, kalciumsalt av ortofosforsyra, surhetsregulator - äppelsyra 0,15% vitaminer (L-askorbinsyra - vit. C, DL-a-tokopherylacetat - vit. E, nikotinamid - niacin, retinylacetat - vit. A, kalcium D-pantotenat - pantotensyra, D-biotin, cyanokobalamin B12, cholecalciferol - vit. D, pteroylmonoglutaminsyra - folat, pyridoxinhydroklorid - vit. B6, riboflavin - vit. B2, tiaminmononitrat - vit. B1), sötningsmedel - sukralos, acesulfam K färger: beta-karoten, karmin, riboflavin (för apelsin smak), riboflavin (för citron smak), karmin (för jordgubbsmak). * Isomaltulos är en källa till glukos och fruktos.