Näringsinnehåll | Per 40 g |
Energi | 875,2 KJ / 210 kcal |
Fett | 14,8 g |
-Varav mättat fett | 10,6 g |
Kolhydrater | 8,2 g |
-varav sockerarter | 2,4 g |
Fiber | 2,7 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0,02 g |
Hazelnut:
Näringsinnehåll | Per 40 g |
Energi | 875,2 KJ / 210 kcal |
Fett | 14,8 g |
-Varav mättat fett | 10,6 g |
Kolhydrater | 8,2 g |
-varav sockerarter | 2,4 g |
Fiber | 2,7 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0,02 g |
Orange:
Näringsinnehåll | Per 40 g |
Energi | 875,2 KJ / 210 kcal |
Fett | 14,8 g |
-Varav mättat fett | 10,6 g |
Kolhydrater | 8,2 g |
-varav sockerarter | 2,4 g |
Fiber | 2,7 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0,02 g |
Vanilla:
Näringsinnehåll | Per 40 g |
Energi | 875,2 KJ / 210 kcal |
Fett | 14,8 g |
-Varav mättat fett | 10,6 g |
Kolhydrater | 8,2 g |
-varav sockerarter | 2,4 g |
Fiber | 2,7 g |
Protein | 12 g |
Salt | 0,02 g |